NVIDIA PNY Quadro P6000 24GB GDDR5x PCIe 3.0 - Active Cooling, VCQP6000-BLK
Sběrnice: PCI-E 3.0 16x Velikost paměti: 24 GB Počet stream procesorů: 3840 Teoretický výkon: TFLOP
Všechny GPU architektury NVIDIA Ampere, NVIDIA Grace Hopper, NVIDIA Ada Lovelace a NVIDIA Blackwell podléhají NCNR (Non-Cancellable, Non-Returnable) s platností 52 týdnů. Dále se na produkt vztahují sankce pro některé země a je nutné doložit koncového zákazníka.
Kód produktu | 214.152165 |
---|---|
Part number | GPU-NVQP6000 |
EAN | 672042254774 |
Alternativní Part No. | VCQP6000-BLK |
Výrobce | PNY |
Dostupnost u nás | Na dotaz |
Záruka | 24 měsíců |
Hmotnost | 1.2 kg |
Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků |
Podrobné informace
NVIDIA Quadro
Produkty Quadro společnosti NVIDIA představují řadu profesionálních grafických karet určených jak pro rackmount servery, tak především do výkonných pracovních stanic. Jedná se o velmi kvalitní grafické produkty s velkou pamětí, ECC a speciální sadou ovladačů, které jsou přizpůsobeny pro práci v CAD aplikacích.
Technologie CUDA
Uživatelé profesionálních aplikací mohou díky architektuře CUDA využívat grafických CUDA stream procesorů. Díky tomu lze pro specifické výpočty využít hrubého výkonu grafické karty, což může práci urychlit mnohonásobně oproti použití klasického procesoru, který je výrazně omezen nižším množstvím jader.
Specifikace produktu
Main Specifications | |||||||||||||||||||||||||||
Device type | Graphics card | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (WxDxH) | Height 4.40 x Depth 10.5 in, Dual Slot | ||||||||||||||||||||||||||
Graphics Engine | NVIDIA Quadro P6000 | ||||||||||||||||||||||||||
Interface Type | PCI Express 3.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||
Memory | |||||||||||||||||||||||||||
Bandwidth | 432 GBps | ||||||||||||||||||||||||||
Bus Width | 384-bit | ||||||||||||||||||||||||||
Size | 24 GB | ||||||||||||||||||||||||||
Technology | GDDR5 SDRAM | ||||||||||||||||||||||||||
Video Output | |||||||||||||||||||||||||||
API Supported | OpenCL, DirectCompute, DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan | ||||||||||||||||||||||||||
CUDA Cores | 3840 | ||||||||||||||||||||||||||
Max Monitors Supported | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Max Resolution | 7680 x 4320 at 30 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Max Resolution Details | DisplayPort: 7680 x 4230 at 30 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
DVI (Dual-Link): 2560 x 1600 at 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
DVI (Single-Link): 1920 x 1200 at 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
Expansion / Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
Interface Ports | 4 x DisplayPort, DVI-D (dual link) | ||||||||||||||||||||||||||
3 x DVI-D (Single-Link) - with adapter | |||||||||||||||||||||||||||
Software / System Requirements | |||||||||||||||||||||||||||
OS Required | Linux, Oracle Solaris, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Recommended Power Supply | 250 Watt | ||||||||||||||||||||||||||
Software Included | Display drivers | ||||||||||||||||||||||||||
System Requirements Details | Min RAM Size: 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||
Min Hard Drive Space: 200 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Additional Requirements DVD-ROM, Internet connection, BD-ROM | |||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||
Cables Included | 3 x DisplayPort to DVI-D (SL) adapter | ||||||||||||||||||||||||||
Compliant Standards | DisplayPort 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
Features | Nvidia nVIEW Multi-Display Technology, Nvidia 3D Vision technology, dual slot heat sink, Nvidia 3D Vision Pro, Nvidia Quadro Mosaic Technology, Nvidia GPUDirect, ultra-quiet active fansink, Shader Model 5.1, Quadro Sync 2, NVIDIA Pascal GPU technology, Nvidia VR Ready , HDCP | ||||||||||||||||||||||||||
Included Accessories | Dual 6-pin PCIe to 8-pin power adapter, stereo connector bracket |
Parametry
Modelové označení | Quadro |
---|---|
Architektura | Pascal |
Množství paměti GB | 24 |
Počet stream procesorů | 3840 |
Typ paměti | GDDR5X |
Počet slotů | 1 |
Výstup na monitor | DisplayPort 4x |
Profil | FH |
Sběrnice | PCI-E 3.0 16x |
Typ chlazení | Active |
Spotřeba (W) | 250 |