NVIDIA PNY Quadro P400 2GB GDDR5 PCIe 3.0 - Active Cooling, VCQP400-BLK
Sběrnice: PCI-E 3.0 16x Velikost paměti: 2 GB Počet stream procesorů: 256 Teoretický výkon: TFLOP
Všechny GPU architektury NVIDIA Ampere, NVIDIA Grace Hopper, NVIDIA Ada Lovelace a NVIDIA Blackwell podléhají NCNR (Non-Cancellable, Non-Returnable) s platností 52 týdnů. Dále se na produkt vztahují sankce pro některé země a je nutné doložit koncového zákazníka.
Kód produktu | 214.152157 |
---|---|
Part number | GPU-NVQP400 |
EAN | 672042358267 |
Alternativní Part No. | VCQP400-BLK |
Supermicro Part No. | GPU-NVQP400-EU |
Výrobce | PNY |
Dostupnost u nás | Na dotaz |
Záruka | 24 měsíců |
Hmotnost | 1.2 kg |
Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků |
Podrobné informace
End of Life produkt, cena je pouze informativní, připravili jsme pro Vás tyto alternativy.
NVIDIA Quadro
Produkty Quadro společnosti NVIDIA představují řadu profesionálních grafických karet určených jak pro rackmount servery, tak především do výkonných pracovních stanic. Jedná se o velmi kvalitní grafické produkty s velkou pamětí, ECC a speciální sadou ovladačů, které jsou přizpůsobeny pro práci v CAD aplikacích.
Technologie CUDA
Uživatelé profesionálních aplikací mohou díky architektuře CUDA využívat grafických CUDA stream procesorů. Díky tomu lze pro specifické výpočty využít hrubého výkonu grafické karty, což může práci urychlit mnohonásobně oproti použití klasického procesoru, který je výrazně omezen nižším množstvím jader.
Specifikace produktu
Main Specifications | ||||||||||||||||||||||
Device type | Graphics card - low profile | |||||||||||||||||||||
Dimensions (WxDxH) | 5.7 in x 2.7 in | |||||||||||||||||||||
Graphics Engine | NVIDIA Quadro P400 | |||||||||||||||||||||
Interface Type | PCI Express 3.0 x16 | |||||||||||||||||||||
Memory | ||||||||||||||||||||||
Bandwidth | 32 GBps | |||||||||||||||||||||
Bus Width | 64-bit | |||||||||||||||||||||
Size | 2 GB | |||||||||||||||||||||
Technology | GDDR5 SDRAM | |||||||||||||||||||||
Video Output | ||||||||||||||||||||||
API Supported | OpenCL, DirectCompute, DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan | |||||||||||||||||||||
CUDA Cores | 256 | |||||||||||||||||||||
Max Resolution | 5120 x 2880 at 60 Hz | |||||||||||||||||||||
Software / System Requirements | ||||||||||||||||||||||
System Requirements Details | Min RAM Size: 1 GB | |||||||||||||||||||||
Min Hard Drive Space: 200 MB | ||||||||||||||||||||||
OS Required | Linux, Oracle Solaris, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | |||||||||||||||||||||
Recommended Power Supply | 30 Watt | |||||||||||||||||||||
Expansion / Connectivity | ||||||||||||||||||||||
Interface Ports | 3 x Mini DisplayPort | |||||||||||||||||||||
3 x DisplayPort - with adapter | ||||||||||||||||||||||
DVI-D (Single-Link) - with adapter | ||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||
Compliant Standards | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 | |||||||||||||||||||||
ENERGY STAR Certified | Yes | |||||||||||||||||||||
Features | Nvidia nVIEW Multi-Display Technology, Nvidia CUDA technology, NVIDIA Mosaic, Nvidia GPUDirect, ultra-quiet active fansink, Shader Model 5.1, HDCP | |||||||||||||||||||||
Included Accessories | Low-profile bracket |
Parametry
Modelové označení | Quadro |
---|---|
Architektura | Pascal |
Množství paměti GB | 2 |
Počet stream procesorů | 256 |
Typ paměti | GDDR5 |
Počet slotů | 1 |
Výstup na monitor | miniDisplayPort 3x |
Profil | FH |
Sběrnice | PCI-E 3.0 16x |
Typ chlazení | Active |
Spotřeba (W) | 30 |