NVIDIA PNY Quadro P1000 4GB GDDR5 PCIe 3.0 - Active Cooling, VCQP1000-BLK
Sběrnice: PCI-E 3.0 16x Velikost paměti: 4 GB Počet stream procesorů: 640 Teoretický výkon: TFLOP
Všechny GPU architektury NVIDIA Ampere, NVIDIA Grace Hopper, NVIDIA Ada Lovelace a NVIDIA Blackwell podléhají NCNR (Non-Cancellable, Non-Returnable) s platností 52 týdnů. Dále se na produkt vztahují sankce pro některé země a je nutné doložit koncového zákazníka.
Kód produktu | 214.152155 |
---|---|
Part number | GPU-NVQP1000 |
EAN | 672042274628 |
Alternativní Part No. | VCQP1000-BLK |
Výrobce | PNY |
Dostupnost u nás | Na dotaz |
Záruka | 24 měsíců |
Hmotnost | 0.6 kg |
Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků |
Podrobné informace
End of Life produkt, cena je pouze informativní, připravili jsme pro Vás tyto alternativy.
NVIDIA Quadro
Produkty Quadro společnosti NVIDIA představují řadu profesionálních grafických karet určených jak pro rackmount servery, tak především do výkonných pracovních stanic. Jedná se o velmi kvalitní grafické produkty s velkou pamětí, ECC a speciální sadou ovladačů, které jsou přizpůsobeny pro práci v CAD aplikacích.
Technologie CUDA
Uživatelé profesionálních aplikací mohou díky architektuře CUDA využívat grafických CUDA stream procesorů. Díky tomu lze pro specifické výpočty využít hrubého výkonu grafické karty, což může práci urychlit mnohonásobně oproti použití klasického procesoru, který je výrazně omezen nižším množstvím jader.
Specifikace produktu
Main Specifications | ||||||||||||||||||||||||
Device type | Graphics card | |||||||||||||||||||||||
Dimensions (WxDxH) | 5.7 in x 2.7 in | |||||||||||||||||||||||
Form Factor | Low profile | |||||||||||||||||||||||
Graphics Engine | NVIDIA Quadro P1000 | |||||||||||||||||||||||
Interface Type | PCI Express 3.0 x16 | |||||||||||||||||||||||
Memory | ||||||||||||||||||||||||
Bandwidth | 82 GBps | |||||||||||||||||||||||
Bus Width | 128-bit | |||||||||||||||||||||||
Size | 4 GB | |||||||||||||||||||||||
Technology | GDDR5 SDRAM | |||||||||||||||||||||||
Video Output | ||||||||||||||||||||||||
API Supported | OpenCL, DirectCompute, DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan | |||||||||||||||||||||||
CUDA Cores | 640 | |||||||||||||||||||||||
Max Monitors Supported | 4 | |||||||||||||||||||||||
Max Resolution | 5120 x 2880 at 60 Hz | |||||||||||||||||||||||
Software / System Requirements | ||||||||||||||||||||||||
Minimum System Requirements | Min RAM Size: 1 GB | |||||||||||||||||||||||
Min Hard Drive Space: 200 MB | ||||||||||||||||||||||||
Additional Requirements: DVD-ROM, Internet connection | ||||||||||||||||||||||||
OS Required | Linux, Oracle Solaris, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | |||||||||||||||||||||||
Expansion / Connectivity | ||||||||||||||||||||||||
Interface Ports | 4 x Mini DisplayPort | |||||||||||||||||||||||
DVI-D (Single-Link) - with adapter | ||||||||||||||||||||||||
4 x DisplayPort - with adapter | ||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Features | Nvidia CUDA technology, NVIDIA Mosaic, Nvidia GPUDirect, ultra-quiet active fansink, NVIDIA Iray technology, Shader Model 5.1, NVIDIA Pascal GPU technology, HDCP | |||||||||||||||||||||||
Included Accessories | Low-profile bracket | |||||||||||||||||||||||
Note | ENERGY STAR Certified | |||||||||||||||||||||||
Power Consumption Operational | 47 Watt |
Parametry
Modelové označení | Quadro |
---|---|
Architektura | Pascal |
Množství paměti GB | 4 |
Počet stream procesorů | 640 |
Typ paměti | GDDR5 |
Počet slotů | 1 |
Výstup na monitor | miniDisplayPort 4x |
Profil | FH |
Sběrnice | PCI-E 3.0 16x |
Typ chlazení | Active |
Spotřeba (W) | 47 |