Komponenty
Procesory (CPU)
X86
Intel Xeon
Socket 3647
Silver 42xx
Intel Xeon Silver 4215 @ 2.5GHz, 8C/16T, 11MB, LGA3647, tray - CD8069504212701
Intel Xeon Silver 4215 @ 2.5GHz, 8C/16T, 11MB, LGA3647, tray - CD8069504212701
Počet jader: 8 Frekvence: 2.50 GHz GHz Max. frekvence turba: 3.50 GHz GHz Paměť L3 cache: 11 MB MB TDP: 85 W
Máte zájem o zakoupení více kusů? Zažádejte o individuální B2B nabídku na tento produkt.
Kód produktu | 204.353851 |
---|---|
Part number | CD8069504212701 |
EAN | 5054444255590 |
Supermicro Part No. | P4X-CLX4215-SRFBA |
Výrobce | Intel |
Dostupnost u nás | Na dotaz |
Záruka | 24 měsíců |
Hmotnost | 0.04 kg |
Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků |
Podrobné informace
Intel® Xeon® Silver
Procesory Intel® Xeon® Silver přinášejí velmi dobrý poměr ceny a výkonu, lepší paměťovou a energetickou účinnost. Díky svému vysokému výkonu a dobré škálovatelnosti jsou vhodné zejména pro výpočty v datových centrech, běh síťových aplikací a provoz podnikových systémů.
Specifikace produktu:
Performance | |
# of Cores | 8 |
# of Threads | 16 |
Processor Base Frequency | 2.50 GHz |
Max Turbo Frequency | 3.50 GHz |
Cache | 11 MB |
# of UPI Links | 2 |
TDP | 85 W |
Supplemental Information |
|
Embedded Options Available | Yes |
Memory Specifications |
|
Max Memory Size (dependent on memory type) | 1 TB |
Memory Types | DDR4-2400 |
Maximum Memory Speed | 2400 MHz |
Max # of Memory Channels | 6 |
ECC Memory Supported | Yes |
Intel® Optane™ DC Persistent Memory Supported | Yes |
Expansion Options |
|
Scalability | 2S |
PCI Express Revision | 3.0 |
Max # of PCI Express Lanes | 48 |
Package Specifications |
|
Sockets Supported | FCLGA3647 |
TCASE | 77°C |
Package Size | 76.0mm x 56.5mm |
Advanced Technologies |
|
Intel Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Yes |
Intel Speed Select technology - Performance Profile | No |
Intel Speed Select technology - Base Frequency | No |
Intel Resource Director Technology (Intel® RDT) | Yes |
Intel Speed Shift Technology | Yes |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | No |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel vPro™ Platform Eligibility | Yes |
Intel Hyper-Threading Technology | Yes |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Intel TSX-NI | Yes |
Intel 64 | Yes |
Instruction Set Extensions | Intel AVX-512 |
# of AVX-512 FMA Units | 1 |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Security & Reliability |
|
Intel AES New Instructions | Yes |
Intel Trusted Execution Technology | Yes |
Execute Disable Bit | Yes |
Intel Run Sure Technology | No |
Mode-based Execute Control (MBE) | Yes |
Parametry
Velikost HBM | 0 |
---|---|
Socket | 3647 |
Modelové označení | Xeon Silver |
Generace | Intel 2.gen |
Počet jader | 8 |
Frekvence CPU (GHz) | 2.50 |
Turbo frekvence | 3.50 |
Cache | 11 |
TDP (W) | 85 |
Řada procesoru | TypProc Silver 4XXX |