Komponenty
Procesory (CPU)
X86
Intel Xeon
Socket 3647
Silver 42xx
Intel Xeon Silver CLX 4216 2P 16C/32T 2.1G 22M 9.6GT 100W 3647 L1 tray - BX806954216
Intel Xeon Silver CLX 4216 2P 16C/32T 2.1G 22M 9.6GT 100W 3647 L1 tray - BX806954216
Počet jader: 16 Frekvence: 2.10 GHz GHz Max. frekvence turba: 3.20 GHz GHz Paměť L3 cache: 22 MB MB TDP: 100 W
Máte zájem o zakoupení více kusů? Zažádejte o individuální B2B nabídku na tento produkt.
| Kód produktu | 204.353852 |
|---|---|
| Part number | CD8069504213901 |
| EAN | 8592978330699 |
| Alternativní Part No. | BX806954216 |
| Supermicro Part No. | P4X-CLX4216-SRFBB |
| Výrobce | Intel |
| Dostupnost u nás | Na dotaz |
| Záruka | 24 měsíců |
| Hmotnost | 0.04 kg |
| Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků | |
Uvedená cena je platná pouze pro množství uvedené na našem skladě.
Podrobné informace
Intel® Xeon® Silver
Procesory Intel® Xeon® Silver přinášejí velmi dobrý poměr ceny a výkonu, lepší paměťovou a energetickou účinnost. Díky svému vysokému výkonu a dobré škálovatelnosti jsou vhodné zejména pro výpočty v datových centrech, běh síťových aplikací a provoz podnikových systémů.
Specifikace produktu:
| Performance | |
| # of Cores | 16 |
| # of Threads | 32 |
| Processor Base Frequency | 2.10 GHz |
| Max Turbo Frequency | 3.20 GHz |
| Cache | 22 MB |
| # of UPI Links | 2 |
| TDP | 100 W |
Supplemental Information |
|
| Embedded Options Available | Yes |
Memory Specifications |
|
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 1 TB |
| Memory Types | DDR4-2400 |
| Maximum Memory Speed | 2400 MHz |
| Max # of Memory Channels | 6 |
| ECC Memory Supported | Yes |
| Intel® Optane™ DC Persistent Memory Supported | No |
Expansion Options |
|
| Scalability | 2S |
| PCI Express Revision | 3.0 |
| Max # of PCI Express Lanes | 48 |
Package Specifications |
|
| Sockets Supported | FCLGA3647 |
| TCASE | 79°C |
| Package Size | 76.0mm x 56.5mm |
Advanced Technologies |
|
| Intel Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Yes |
| Intel Speed Select technology - Performance Profile | No |
| Intel Speed Select technology - Base Frequency | No |
| Intel Resource Director Technology (Intel® RDT) | Yes |
| Intel Speed Shift Technology | Yes |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | No |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel vPro™ Platform Eligibility | Yes |
| Intel Hyper-Threading Technology | Yes |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
| Intel TSX-NI | Yes |
| Intel 64 | Yes |
| Instruction Set Extensions | Intel AVX-512 |
| # of AVX-512 FMA Units | 1 |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Security & Reliability |
|
| Intel AES New Instructions | Yes |
| Intel Trusted Execution Technology | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Intel Run Sure Technology | No |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Yes |
Parametry
| Velikost HBM | 0 |
|---|---|
| Socket | 3647 |
| Modelové označení | Xeon Silver |
| Generace | Intel 2.gen |
| Počet jader | 16 |
| Frekvence CPU (GHz) | 2.10 |
| Turbo frekvence | 3.20 |
| Cache | 22 |
| TDP (W) | 100 |
| Řada procesoru | TypProc Silver 4XXX |





