Komponenty
Procesory (CPU)
X86
Intel Xeon
Socket 3647
Silver 42xx
Intel Xeon Silver CLX 4214 2P 12C/24T 2.2G 16.5M 9.6GT 85W 3647 L1 tray - BX806954214
Intel Xeon Silver CLX 4214 2P 12C/24T 2.2G 16.5M 9.6GT 85W 3647 L1 tray - BX806954214
Počet jader: 12 Frekvence: 2.20 GHz GHz Max. frekvence turba: 3.20 GHz GHz Paměť L3 cache: 16.5 MB MB TDP: 85 W
Máte zájem o zakoupení více kusů? Zažádejte o individuální B2B nabídku na tento produkt.
| Kód produktu | 204.353850 |
|---|---|
| Part number | CD8069504212601 |
| EAN | 8592978158132 |
| Alternativní Part No. | BX806954214 |
| Supermicro Part No. | P4X-CLX4214-SRFB9 |
| Výrobce | Intel |
| Dostupnost u nás |
Skladem 0 ks
Skladovost a možnosti doručení
Osobní odběr Rožnov pod Radhoštěm Čtvrtek 8. 1. nejpozději Pondělí 12. 1. Přepravní společností v rámci ČR Čtvrtek 8. 1. nejpozději Pondělí 19. 1. Přepravní společností po Evropě Úterý 13. 1. nejpozději Pondělí 19. 1. |
| Dostupnost u dodavatele | Skladem 1 ks |
| Záruka | 24 měsíců |
| Hmotnost | 0.2 kg |
| Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků | |
Podrobné informace
Intel® Xeon® Silver
Procesory Intel® Xeon® Silver přinášejí velmi dobrý poměr ceny a výkonu, lepší paměťovou a energetickou účinnost. Díky svému vysokému výkonu a dobré škálovatelnosti jsou vhodné zejména pro výpočty v datových centrech, běh síťových aplikací a provoz podnikových systémů.
Specifikace produktu:
| Performance | |
| # of Cores | 12 |
| # of Threads | 24 |
| Processor Base Frequency | 2.20 GHz |
| Max Turbo Frequency | 3.20 GHz |
| Cache | 17 MB |
| # of UPI Links | 2 |
| TDP | 85 W |
Supplemental Information |
|
| Embedded Options Available | Yes |
Memory Specifications |
|
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 1 TB |
| Memory Types | DDR4-2400 |
| Maximum Memory Speed | 2400 MHz |
| Max # of Memory Channels | 6 |
| ECC Memory Supported | Yes |
| Intel® Optane™ DC Persistent Memory Supported | No |
Expansion Options |
|
| Scalability | 2S |
| PCI Express Revision | 3.0 |
| Max # of PCI Express Lanes | 48 |
Package Specifications |
|
| Sockets Supported | FCLGA3647 |
| TCASE | 77°C |
| Package Size | 76.0mm x 56.5mm |
Advanced Technologies |
|
| Intel Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Yes |
| Intel Speed Select technology - Performance Profile | No |
| Intel Speed Select technology - Base Frequency | No |
| Intel Resource Director Technology (Intel® RDT) | Yes |
| Intel Speed Shift Technology | Yes |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | No |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel vPro™ Platform Eligibility | Yes |
| Intel Hyper-Threading Technology | Yes |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
| Intel TSX-NI | Yes |
| Intel 64 | Yes |
| Instruction Set Extensions | Intel AVX-512 |
| # of AVX-512 FMA Units | 1 |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Security & Reliability |
|
| Intel AES New Instructions | Yes |
| Intel Trusted Execution Technology | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Intel Run Sure Technology | No |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Yes |
Parametry
| Velikost HBM | 0 |
|---|---|
| Socket | 3647 |
| Modelové označení | Xeon Silver |
| Generace | Intel 2.gen |
| Počet jader | 12 |
| Frekvence CPU (GHz) | 2.20 |
| Turbo frekvence | 3.20 |
| Cache | 16.5 |
| TDP (W) | 85 |
| Řada procesoru | TypProc Silver 4XXX |





