Supermicro SYS-222BT-HNC9R
1. 8 Sockets E2 for Intel® Xeon® 6 6700 series processors with up to 330W
2. Up to 64 DIMMs supporting up to 16TB DDR5-6400
3. 8 PCIe 5.0 x16 LP slots
4. 8 NVMe M.2 slots support onboard
5. Up to 24 front hot-swap 2.5" NVMe/SAS drive bays
Nyní také nabízíme housing na půl roku zdarma v našem TIER III datacentru.
Komponentami to nekončí — požádejte nás o serverovou konfiguraci na míru. Server navrhneme, sestavíme, expertně zahoříme a poskytneme rozšířenou či NBD záruku.
Kód produktu | 202.174859 |
---|---|
Part number | SYS-222BT-HNC9R |
Výrobce | Supermicro |
Dostupnost u nás | Na dotaz |
Záruka | 24 měsíců |
Hmotnost | 20 kg |
Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků |
Podrobné informace
Complete System Only: To maintain quality and integrity, this product is sold only as a completely-assembled system (for optimal performance, 8 DIMMs are recommended per CPU). Minimum requirement is 1 CPU, 1 DIMM, 1 NIC, and 1 storage device per node
Motherboard | |
Super X14DBT-B |
Processor (per Node) | |
CPU |
|
Core Count |
|
Note |
|
System Memory (per Node) | |
Memory |
|
On-Board Devices (per Node) | |
SAS |
|
Chipset |
|
Network Connectivity |
|
Input / Output (per Node) | |
LAN |
|
USB |
|
Video |
|
System BIOS | |
BIOS Type |
|
Management | |
Software |
|
Power configurations |
|
Security | |
Hardware |
|
Features |
|
PC Health Monitoring | |
FAN |
|
Temperature |
|
CPU |
|
Chassis | |
Form Factor |
|
Model |
|
Dimensions and Weight | |
Height |
|
Width |
|
Depth |
|
Package |
|
Weight |
|
Available Color |
|
Front Panel | |
LED |
|
Buttons |
|
Expansion Slots (per Node) | |
PCI-Express (PCIe) Configuration |
|
Drive Bays / Storage (per Node) | |
Drive Bays Configuration |
|
M.2 |
|
System Cooling | |
Fans |
|
Liquid Cooling |
|
Power Supply | |||
|
|||
Operating Environment | |
ROHS |
|
Environmental Spec. |
|
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
2.5" Tool-less NVMe Tray | MCP-220-00167-0B | - | Black gen 8 hot-swap 2.5" Tool-less NVMe tray, orange tab (Qty as Needed) |
2.5" Tool-less SAS/SATA Tray | MCP-220-00147-0B | - | Black gen 3 hot-swap 2.5" Tool-less HDD tray, red tab (Qty as Needed) |
Cold Plate Module | SNK-P3050-ABT | 1 | 2x Supermicro Cold Plates for Attachment to CPUs (Qty per Node) |
SNK-P3042 | 1 | 2x CoolIT Cold Plates for Attachment to CPUs (Qty per Node) | |
Coolant Distribution Manifolds | SRK-00AS-CLIT-MF84SV-02 | 1 | CoolIT 48U, 82S Dual Rack Coolant Manifolds (Qty per Rack) |
SRK-00AS-CLIT-MF42SV-02 | 1 | CoolIT 48U, 42S Single Rack Coolant Manifolds (Qty per Rack) | |
LCS-SCDM-076V42001-ABT | 1 | Supermicro Coolant Manifolds (Qty per Rack) | |
Coolant Distribution Unit | SRK-00AS-CLIT-CH80V2-01 | 1 | CoolIT 4U DLC CHx80V2 Coolant Distribution Unit (Qty per Rack) |
LCS-SCDU-080L4001-ABT | 1 | Supermicro Rack Mounted Coolant Distribution Unit (Qty per Rack) | |
HDD Dummy Tray | MCP-220-00185-0N | - | 2.5" HDD tray dummy cover for 2 slot (Qty as Needed) |
M.2 NVMe RAID Controller | CSE-C-A2NM2241GH-B1 | 1 | 2x Gen3 Marvell2241 NVMe M.2 RAID and 2x Gen5 Direct-from-CPU NVMe M.2 with 1x PCIEx16 Gen5. Supports 4x 22x110mm M.2 (Qty per Node) |
CSE-C-A2NM2241G3-B1E | 1 | 2x Gen3 Marvell2241 NVMe M.2 RAID with 1x PCIEx16 Gen5. Supports only 2x 22x110mm M.2 (Qty per Node) | |
SPI Capable TPM Options | AOM-TPM-9670H-FIPS | 1 | SPI Capable TPM 2.0 Provisioned for Server, Horizontal Form Factor, Supporting FIPS 140-2 (Qty per Node) |
AOM-TPM-9671H-S | 1 | SPI Capable TPM 1.2 Provisioned for Server, Horizontal Form Factor (Qty per Node) | |
AOM-TPM-9670H-S | 1 | SPI Capable TPM 2.0 Provisioned for Server, Horizontal Form Factor (Qty per Node) | |
SuperCloud Composer License | SFT-SDDC-SINGLE | - | SDDC Monitor License - Single License per Monitored host |
System Management Suite | SFT-DCMS-Single | - | Supermicro System Management Software Suite node |
VROC Options | AOC-VROCPREMOD | 1 | Intel VROC Premium, RAID 0, 1, 5, 10 (Qty per Node) |
AOC-VROCSTNMOD | 1 | Intel VROC Standard, RAID 0, 1, 10 (Qty per Node) |
Parametry
Velikost U | 2 |
---|---|
Hloubka mm | 730 |
Výrobce CPU | Intel |
Socket | 4710 |
Počet pevných disků | 32 |
Počet diskových pozic 2.5" | 24 |
Počet diskových pozic 3.5" | 0 |
Počet slotů NVME | 24 |
Celkový počet PCIe | 4 |
OCP/AIOM | 1 |
Výkon (W) | 3600 |
Certifikace účinnosti | Titanium |