Socket 4677
Procesory x86, vyráběné předními společnostmi jako Intel a AMD, dlouhodobě dominují ve sféře serverových procesorů. Tyto výkonné procesory jsou vybaveny vysoce paralelní architekturou, která jim umožňuje efektivně zvládat náročné serverové úlohy. Jsou plně kompatibilní s širokou škálou operačních systémů a nabízejí také širokou podporu pro různé druhy softwaru a hardwaru.
S velkým výběrem x86 procesorů od těchto předních výrobců se rozlišují různé třídy výkonu, a my vám s radostí pomůžeme vybrat tu správnou, která bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám. Obraťte se s důvěrou na našeho obchodního referenta: +420 778 970 859
Kategorie
Produkty v kategorii
Intel Xeon Gold 6448H 32C/64T 2.40-4.10GHz ...
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Intel Xeon Platinum 8470N 52C/104T 1.70-3. ...
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Intel Xeon Platinum 8558 48C/96T 2.10-4.00 ...
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Intel Xeon CPU Max 9480 56C/112T 1.90-3.50 ...
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Intel Xeon W7-3455 24C/48T 2.50-4.80GHz 67 ...
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Intel Xeon Platinum 8558P 48C/96T 2.70-4.0 ...
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Intel Xeon Platinum 8460Y+ 40C/80T 2.00-3. ...
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Intel Xeon Gold 6434H 8C/16T 3.70-4.10GHz ...
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Intel Xeon Gold 5412U 24C/48T 2.10-3.90GHz ...
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Intel Xeon Platinum 8450H 28C/56T 2.00-3.5 ...
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Intel Xeon Gold 5403N 12C/24T 2.00-3.90 GH ...
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Intel Xeon Platinum 8454H 32C/64T 2.10-3.4 ...
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.