Socket 4677
Procesory x86, vyráběné předními společnostmi jako Intel a AMD, dlouhodobě dominují ve sféře serverových procesorů. Tyto výkonné procesory jsou vybaveny vysoce paralelní architekturou, která jim umožňuje efektivně zvládat náročné serverové úlohy. Jsou plně kompatibilní s širokou škálou operačních systémů a nabízejí také širokou podporu pro různé druhy softwaru a hardwaru.
S velkým výběrem x86 procesorů od těchto předních výrobců se rozlišují různé třídy výkonu, a my vám s radostí pomůžeme vybrat tu správnou, která bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám. Obraťte se s důvěrou na našeho obchodního referenta: +420 778 970 859
Kategorie
Produkty v kategorii
Intel Xeon W9-3495X 56C/112T 1.90-4.80GHz ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Platinum 8480C 56C/112T 2.00-3. ...
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Intel Xeon W7-3465X 28C/56T 2.50-4.80GHz 7 ...
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Intel Xeon Gold 6542Y 24C/48T 2.90-4.10GHz ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Gold 5520+ 28C/56T 2.20-4.00GHz ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Gold 6530 32C/64T 2.10-4.00GHz ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon W5-3435X 16C/32T 3.10-4.70GHz 4 ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Gold 6544Y 16C/32T 3.60-4.10GHz ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Gold 6534 8C/16T 3.90-4.20GHz 2 ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon W5-2445 10C/20T 3.10-4.60GHz 26 ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon W5-2455X 12C/24T 3.20-4.60GHz 3 ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon W5-3425 12C/24T 3.20-4.60GHz 30 ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Gold 6538Y+ 32C/64T 2.20-4.00GH ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Silver 4510 12C/24T 2.40-4.10GH ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Gold 5515+ 8C/16T 3.20-4.10GHz ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Silver 4410Y 12C/24T 2.00-3.90G ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Gold 5418Y 24C/48T 2.00-3.80GHz ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon W3-2425 6C/12T 3.00-4.40GHz 15M ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Silver 4514Y 16C/32T 2.00-3.40G ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Gold 6454S 32C/64T 2.20-3.40GHz ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Gold 6444Y 16C/32T 3.60-4.00GHz ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 Xeon 4314 16C ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Gold 6526Y 16C/32T 2.80-3.90GHz ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Gold 6438Y+ 32C/64T 2.00-4.00GH ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon CPU Max 9468 48C/96T 2.10-3.50G ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon W7-3445 20C/40T 2.60-4.80GHz 52 ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Silver 4416+ 20C/40T 2.00-3.90G ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon W5-2465X 16C/32T 3.10-4.70GHz 3 ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Gold 6434 8C/16T 3.70-4.10GHz 2 ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Silver 4410T 10C/20T 2.70-4.00G ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Gold 6430 32C/64T 2.10-3.40GHz ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon W3-2423 6C/12T 2.10-4.20GHz 15M ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Silver 4509Y 8C/16T 2.60-4.10GH ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Platinum 8480+ 56C/112T 2.00-3. ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Gold 5415+ 8C/16T 2.90-4.10GHz ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon W7-2495X 24C/48T 2.50-4.80GHz 4 ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon W3-2435 8C/16T 3.10-4.50GHz 22. ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Gold 6414U 32C/64T 2.00-3.40GHz ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Platinum 8468V 48C/96T 2.40-3.8 ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 Xeon 4314 16C ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Gold 6442Y 24C/48T 2.60-4.00GHz ...
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 5. 12.
Úterý 3. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Pátek 6. 12. nejpozději Čtvrtek 12. 12.
Intel Xeon Silver 4510T 12C/24T 2.00-3.70G ...
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Intel Xeon Platinum 8470 52C/104T 2.00-3.8 ...
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Intel Xeon Platinum 8490H 60C/120T 1.90-3. ...
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Intel Xeon Platinum 8592+ 64C/128T 1.90-3. ...
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Intel Xeon Gold 6438N 32C/64T 2.00-3.60GHz ...
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Intel Xeon Gold 6548Y+ 32C/64T 2.50-4.10GH ...
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Intel Xeon CPU Max 9462 32C/64T 2.70-3.50G ...
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.
Pátek 3. 1. nejpozději Pátek 3. 1.