Supermicro SYS-2029P-TXRT
1. Dual Socket P (LGA 3647) support 2nd Gen. Intel® Xeon® Scalable processors (Cascade Lake/Skylake)‡ 2. 16 DIMMs; up to 4TB 3DS ECC DDR4-2933MHz† RDIMM/LRDIMM, Supports Intel® Optane™ DCPMM††
Nyní také nabízíme housing na půl roku zdarma v našem TIER III datacentru.
Komponentami to nekončí — požádejte nás o serverovou konfiguraci na míru. Server navrhneme, sestavíme, expertně zahoříme a poskytneme rozšířenou či NBD záruku.
| Kód produktu | 202.153946 |
|---|---|
| Part number | SYS-2029P-TXRT |
| EAN | 672042319268 |
| Výrobce | Supermicro |
| Dostupnost u nás | Na dotaz |
| Záruka | 24 měsíců |
| Hmotnost | 18 kg |
| Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků | |
Uvedená cena je platná pouze pro množství uvedené na našem skladě.
Podrobné informace
| Motherboard | |
Super X11DPX-T |
| Processor | |
| CPU |
|
| Cores |
|
| Note | ‡ BIOS version 3.2 or above is required to support 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable processors (codenamed Cascade Lake-R) |
| System Memory | |
| Memory Capacity |
|
| Memory Type |
|
| Note | † 2933MHz in two DIMMs per channel can be achieved by using memory purchased from Supermicro †† Cascade Lake only. Contact your Supermicro sales rep for more info. |
| On-Board Devices | |
| Chipset |
|
| SATA |
|
| Network Controllers |
|
| IPMI |
|
| Graphics |
|
| Input / Output | |
| Serial ATA |
|
| LAN |
|
| USB |
|
| Serial Port / Header |
|
| VGA |
|
| DOM |
|
| TPM |
|
| System BIOS | |
| BIOS Type |
|
| Management | |
| Software |
|
| Power Configurations |
|
| PC Health Monitoring | |
| CPU |
|
| FAN |
|
| Temperature |
|
| Chassis | |
| Form Factor |
|
| Model | |
| Dimensions | |
| Width |
|
| Height |
|
| Depth |
|
| Package |
|
| Weight |
|
| Available Colors |
|
| Front Panel | |
| Buttons |
|
| LEDs |
|
| Expansion Slots | |
| PCI-Express |
|
| Drive Bays | |
| Hot-swap |
|
| Peripheral Bay | |
| Peripheral |
|
| Backplane | |
| 1 SAS/SATA backplane |
| System Cooling | |
| Fans |
|
| PowerStick Power Supply | |
| 1000W 1U Redundant Power Supplies with PMBus | |
| Total Output Power |
|
| Dimension (W x H x L) |
|
| Input |
|
| +12V |
|
| +5Vsb |
|
| Output Type |
|
| Certification |
[ Test Report ] |
| Operating Environment | ||
| RoHS |
|
|
| Environmental Spec. |
|
|
| Parts List - (Items Included) | |||
| |
Part Number |
Qty |
Description |
| Motherboard / Chassis | MBD-X11DPX-DPX-T CSE-213XAC-XAC-R1K05LP |
1 1 |
Super X11DPX-T Motherboard 2U Chassis |
| Backplane | BPN-SAS3-213A | 1 | 16-port 2U SAS3 12Gbps direct-attached backplane, support up to 16x 2.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD |
| Cable 1 | CBL-SAST-0508-01 | 2 | MINI SAS HD-MINI SAS,6G,INT,50CM,SB,30AWG |
| Parts | MCP-260-00042-2N | 1 | STD I/O shield for X9/X10/X11 server MB with EMI Gasket & Mylar |
| Air Shroud | MCP-310-00082-0B | 1 | Mylar Air Shroud for SC213X (X11DPX) |
| Parts | MCP-450-00003-0N | 1 | Plastic M.2 holder kit for X11 MB |
| Manual | MNL-2081-QRG | 1 | 2029P-TXRT Quick Reference Guide |
| Heatsink / Retention | SNK-P0068PS | 2 | 2U Passive CPU Heat Sink for X11 Purley Platform Equipped with a Narrow Retention Mechanism |
| Power Supply | PWS-1K05A-1R | 2 | 1U 1000W Redundant Power Supply Titanium, 38X40X360mm length |
| FAN 1 | FAN-0190L4 | 4 | 80x80x38 mm, 10.5K RPM, Middle Cooling Fan for SC213X Chassis |
| Optional Parts List | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| Cable Management Arm | MCP-290-00073-0N | 1 | Supermicro Cable Management Arm for 2U, 3U and 4U chassis |
| Cable Arm Adapter | MCP-120-82503-0N | 1 | Cable arm adapter for SC825,213,829H,847B (MCP-290-00073-0N required) |
| Slim DVD Kit | MCP-220-81502-0N | - | Slim SATA DVD mounting kit for SC213,219,813,815,818,819,825,828,829,836,842 |
| 5.25" DVD kit | MCP-220-00006-00 | - | 5.25" drive rail set |
| USB 2.0/COM port tray | MCP-220-00007-01 | - | Black USB2.0 /COM port tray (mount with Slim DVD Kit) |
| USB 3.0/COM port tray | MCP-220-00114-0N | - | Black 2x USB3.0/COM port tray (mount with Slim DVD Kit) |
| Mobile Rack | CSE-M14TQC & CBL-SAST-0699 | - | Black SAS3/SATA3 Mobile Rack for 4x 2.5 (mount with 5.25" DVD kit); internal mini SAS HD to 4 SATA 12G, 75/75/90/90cm w/75cm SB, S. 30AWG |
| Storage Control Card and Cable(s) | AOC-S3008L-L8e & 2x CBL-SAST-0593 | - | Std LP, 8 internal ports, 12Gb/s per port- Gen3, 122HDD, HBA; Internal Mini-SAS HD to Mini-SAS HD 60cm,30AWG,12Gb/s |
| Storage Control Card and Cable(s) | AOC-S3008L-L8i & 2x CBL-SAST-0593 | - | Std LP, 8 internal ports, 12Gb/s per port- Gen3, 63HDD, RAID 0,1,1E; Internal Mini-SAS HD to Mini-SAS HD 60cm,30AWG,12Gb/s |
| Storage Control Card and Cable(s) | AOC-S3108L-H8iR & 2x CBL-SAST-0593 | - | Std LP, 8 internal ports, 12Gb/s per port- Gen3, 240HDD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; Internal Mini-SAS HD to Mini-SAS HD 60cm,30AWG,12Gb/s |
| CacheVault | BTR-TFM8G-LSICVM02 BKT-BBU-BRACKET-05 MCP-240-00127-0N |
1 1 1 |
Supercap 8GB CV + BKT-BBU-BRACKET-05 or MCP-240-00127-0N x1 Mounting PCIe Card SuperCap tray for 2.5" HDD |
| P4 GPU kit | MCP-310-00085-0B MCP-310-00086-0B |
1 1 |
Mylar Air Shroud(GPU) and air block for SC213X (X11DPX) Mylar Air dummy(GPU) for SC213X |
| AOC | AOC-VROCPREMOD AOC-VROCSTNMOD AOC-VROCINTMOD |
- - - |
Intel VROC Premium, RAID 0, 1, 5, 10 Intel VROC HW key (RSTe) standard upgrade module Intel VROC, RAID 0, 1, 5, 10 (Intel SSD Only) |
| TPM security module (optional, not included) |
AOM-TPM-9670VAOM-TPM-9671V | - - |
TPM module (Vertical) TPM 2.0TPM module (Vertical) TPM 1.2. |
| Global Services & Support | OS4HR3/2/1 OSNBD3/2/1 |
- - |
3/2/1-year onsite 24x7x4 service 3/2/1-year onsite NBD service |
| Software | SFT-OOB-LIC | 1 | OOB Management Package (per node license) |
| Software | SFT-DCMS-Single | 1 | DataCenter Management Package (per node license) |
Parametry
| Velikost U | 2 |
|---|---|
| Hloubka mm | 724 |
| Výrobce CPU | Intel |
| Socket | 3647 |
| Počet pevných disků | 24 |
| Počet diskových pozic 2.5" | 24 |
| Počet diskových pozic 3.5" | 0 |
| Počet slotů NVME | 0 |
| Celkový počet PCIe | 8 |
| OCP/AIOM | 1 |
| Výkon (W) | 2200 |
| Certifikace účinnosti | Titanium |





