Supermicro SYS-120C-TR-EU
Dual sockets P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors Intel® C621A Chipset 16 DIMMs up to 6TB 3DS ECC DDR4-3200: LRDIMM/RDIMM/Intel® Intel® DCPMM 2 PCIe 4.0 x16 FHHL; 2 PCIe 3.0 x2 NVMe M.2
Nyní také nabízíme housing na půl roku zdarma v našem TIER III datacentru.
Komponentami to nekončí — požádejte nás o serverovou konfiguraci na míru. Server navrhneme, sestavíme, expertně zahoříme a poskytneme rozšířenou či NBD záruku.
Kód produktu | 202.172152 |
---|---|
Part number | SYS-120C-TR-EU |
Výrobce | Supermicro |
Dostupnost u nás | Na dotaz |
Záruka | 24 měsíců |
Hmotnost | 18.1 kg |
Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků |
Podrobné informace
Complete System Only: To maintain quality and integrity, this product is sold only as a completely-assembled system (with Minimum 2 CPUs, 4 DIMMs and 1 Storage Device HDD/HDS/M.2, and 1 NIC). NIC requirement can either be AIOM or PCIe card.
Motherboard | |
Super X12DDW-A6 |
Processor | |
CPU |
|
Core Count |
|
Note |
|
GPU | |
Max GPU Count |
|
Supported GPU |
|
System Memory | |
Memory |
|
Memory Voltage |
|
On-Board Devices | |
SATA |
|
Chipset |
|
Network Connectivity |
|
Input / Output | |
LAN |
|
USB |
|
Video |
|
Serial |
|
DOM |
|
TPM |
|
System BIOS | |
BIOS Type |
|
Management | |
Software |
|
Power configurations |
|
Security | |
Hardware |
|
Features |
|
PC Health Monitoring | |
FAN |
|
Temperature |
|
CPU |
|
Chassis | |
Form Factor |
|
Model |
|
Dimensions and Weight | |
Height |
|
Width |
|
Depth |
|
Package |
|
Weight |
|
Available Color |
|
Front Panel | |
LED |
|
Buttons |
|
Expansion Slots | |
PCI-Express (PCIe) Configuration |
|
Drive Bays / Storage | |
Drive Bays Configuration |
|
M.2 |
|
Peripheral Bays |
|
System Cooling | |
Fans |
|
Air Shroud |
|
Power Supply | |
800W/860W Redundant Platinum Level Hot-plug power supplies | |
Note: SYS-120C-TR-EU (European) SKU uses PWS-861A-1R (Titanium Level) | |
Dimension (WxHxL) |
|
+12V |
|
5V SB |
|
AC Input |
|
Output Type |
|
Operating Environment | |
ROHS |
|
Environmental Spec. |
|
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
3108 CacheVault | BTR-TFM8G-LSICVM02 | 1 | CacheVault for Broadcom 3108 (requires a SuperCap mount) |
BTR-CV3108-1U1 | 1 | CacheVault for Broadcom 3108 with mount for 1U 40 cm fan slot. (Note: It will replace one fan and lower overall system cooling) | |
3108 RAID Card | CBL-SAST-0593 | 2 | Internal Mini-SAS HD to Mini-SAS HD 60cm |
AOC-S3108L-H8IR-16DD | 1 | Standard LP 8 internal ports (12Gb/s) Gen-3 16HDD RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | |
3808 HBA Card | CBL-SAST-1264-100 | 1 | Slimline x8 (STR) to 2x MiniSAS HD x4 65CM |
AOC-S3808L-L8IT | 1 | Standard LP 8 internal ports (12Gb/s) Gen-4 16HDD HBA | |
3908 RAID Card | AOC-S3908L-H8IR-16DD | 1 | Standard LP 8 internal ports (12Gb/s) Gen-4 122HDD RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
CBL-SAST-1264-100 | 1 | Slimline x8 (STR) to 2x MiniSAS HD x4 65CM | |
3908/3916 CacheVault | BTR-CVPM05 | 1 | CacheVault for Broadcom 3908/3916 (requires a mount) |
AIOM Network Card(s) | AOC-AG-i2M | - | OCP 3.0 AIOM 2x 1GbE RJ45 PCIe 2.1 x4 Intel® i350-AM2 |
AOC-ATGC-i2TM | - | OCP 3.0 AIOM 2x 10GbE RJ45 PCIe 3.0 x4 Intel® X710-AT2 | |
AOC-ATG-i4SM | - | OCP 3.0 AIOM 4x 10GbE SFP+ PCIe 3.0 x8 Intel® XL710-BM1 | |
AOC-A100G-b2CM | - | OCP 3.0 AIOM 2x 100GbE QSFP28 PCIe 4.0 x16 Broadcom® BCM57508 | |
AOC-A25G-b2SM | - | OCP 3.0 AIOM 2x 25GbE SFP28 PCIe x8 Intel® E810-XXVAM2 | |
AOC-A25G-i2SM | - | OCP 3.0 AIOM 4x 25GbE SFP28 PCIe x8 Intel® E810-CAM1 | |
AOC-A25G-i4SM | - | OCP 3.0 AIOM 4x 25GbE SFP28 PCIe x8 Intel® E810-CAM1 | |
AOC-A25G-m2SM | - | OCP 3.0 AIOM 2x 25GbE SFP28 PCIe x8 Mellanox® CX-6 LX | |
AOC-AG-i4M | - | OCP 3.0 AIOM 4x 1GbE RJ45 PCIe 2.1 x4 Intel® i350-AM4 | |
AOC-AG-i4SM | - | OCP 3.0 AIOM 4x 1GbE SFP PCIe 2.1 x4 Intel® i350-AM4 | |
AOC-AH25G-m2S2TM | - | OCP 3.0 AIOM 2x 25GbE SFP28 & 2x 10GbE RJ45 PCIe x8/x4 Mellanox® CX4 Lx EN & Intel® X550-AT2 | |
AOC-ATG-b2TM | - | OCP 3.0 AIOM 2x 10GbE RJ45 PCIe 3.0 x4 Broadcom® BCM57416 | |
AOC-ATG-i2SM | - | OCP 3.0 AIOM 2x 10GbE SFP+ PCIe 3.0 x8 Intel® X710-BM2 | |
AOC-ATG-i2T2SM | - | OCP 3.0 AIOM 4x 10GbE RJ45 & SFP+ PCIe x8 Intel® X710-TM4 | |
AOC-ATG-i2TM | - | OCP 3.0 AIOM 2x 10GbE RJ45 PCIe 3.0 x4 Intel® X550-AT2 | |
Cable Management Arm | MCP-290-00152-0N | 1 | 1U Supermicro Cable Management Arm 2nd Gen |
CacheVault Mount | MCP-240-00127-0N | 1 | CacheVault mounting tray for 2.5" drive bay |
MCP-240-00203-0N | 1 | CacheVault mounting bracket for PCIe slot | |
MCP-240-21747-0N | 1 | CacheVault mounting card for AIOM slot | |
DVD | MCP-220-81502-0N | 1 | Slim SATA DVD mounting kit |
DVM-TEAC-DVDRW-SBT5 | 1 | BLACK TEAC SLIM DVD-RW SATA DRIVE | |
CBL-0234L | 1 | Big-4-pin M Y-split to two Big-4-pin F | |
CBL-0161L | 1 | 15 cm power Y-split to 2x small 4-pins | |
Fan Upgrade | FAN-0163L4 | 6 | 40x40x56 mm 23.3K-20.3K RPM Counter-rotating Fan |
Front USB Kit | MCP-220-00087-0B | 1 | Black USB tray for slim DVD bay |
Inlet Temp Sensor | MCP-280-00033-0N | 1 | Universal Thermal sensor kit with 80cm I2C cable |
License | SFT-DCMS-SINGLE | 1 | Supermicro System Managment Software License |
SFT-SDDC-SINGLE | 1 | Supermicro Data Center Monitor License | |
M.2 Tray | AOC-SLG4-2H8M2 | - | Low Profile PCIe x8 add-on card supports 2 PCIe 4.0 x4 M-Key M.2 NVMe/SATA Modules RAID 0,1 |
AOC-SLG3-2M2 | - | Low Profile PCIe x8 add-on card supports 2 PCIe 3.0 x4 M-Key M.2 NVMe Modules | |
AOC-SLG3-2NM2 | - | Low Profile PCIe x8 add-on card supports 2 PCIe 3.0 x4 M-Key M.2 NVMe Modules RAID 0,1 | |
AOC-SLG3-2SM2 | - | Low Profile PCIe x8 add-on card supports 2 PCIe 3.0 x4 M-Key M.2 SATA Modules RAID 0,1 | |
NC-SI Cable | CBL-PWEX-1099-34 | 1 | FLAT IDC 2X11F/P1.27 TO IDC 2X11F/P1.27 NCSI 0.5A 35CM |
Power Supply Upgrade | PWS-1K27A-1R | 2 | 1200W Redundant Titanium Level Power Supply |
TPM | AOM-TPM-9672V | 1 | SPI capable TPM 2.0 with Infineon 9672 controller vertical form factor |
AOM-TPM-9670V-S-FIPS | 1 | SPI capable TPM 2.0 with Infineon 9670 controller w/ FIPS vertical form factor | |
AOM-TPM-9670V | 1 | SPI capable TPM 2.0 with Infineon 9670 controller vertical form factor | |
AOM-TPM-9672V-FIPS | 1 | SPI capable TPM 2.0 with Infineon 9672 controller w/ FIPS vertical form factor | |
VROC HW Key | AOC-VROCSTNMOD | 1 | Intel VROC Standard RAID 0, 1, 10 |
AOC-VROCPREMOD | 1 | Intel VROC Premium RAID 0, 1, 5, 10 |
Parametry
Velikost U | 1 |
---|---|
Hloubka mm | 597 |
Výrobce CPU | Intel |
Socket | 4189 |
Počet pevných disků | 10 |
Počet diskových pozic 2.5" | 8 |
Počet diskových pozic 3.5" | 0 |
Počet slotů NVME | 0 |
Celkový počet PCIe | 6 |
OCP/AIOM | 0 |
Výkon (W) | 800/860 |
Certifikace účinnosti | Titanium |