Supermicro SSG-540P-E1CTR60H
Single Socket P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors. Up to 270W TDP. 8 DIMMs; Supports 3DS DDR4-3200: RDIMM/LRDIMM/Intel® DCPMM 2 PCI-E 4.0 x16 (LP) slots, 2 PCI-E 4.0 x8 (LP) slots Intel® Ethernet Controller X550 2x 10GbE RJ45 60x Top-loading hot-swap 3.5" or 2.5" SAS3/SATA3 drive bays, 2x Hot-swap 2.5" SATA drive bays (rear), Onboard 1x NVMe/SATA M.2; 2x Hot-swap 2.5" SATA3/NVMe (rear, optional) 5 Hot-Swap 8cm redundant PWM fans Redundant Titanium 1600W Power Supply
Nyní také nabízíme housing na půl roku zdarma v našem TIER III datacentru.
Komponentami to nekončí — požádejte nás o serverovou konfiguraci na míru. Server navrhneme, sestavíme, expertně zahoříme a poskytneme rozšířenou či NBD záruku.
Kód produktu | 202.168891 |
---|---|
Part number | SSG-540P-E1CTR60H |
Výrobce | Supermicro |
Dostupnost u nás | Na dotaz |
Záruka | 24 měsíců |
Hmotnost | 76.9 kg |
Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků |
Podrobné informace
Complete System Only: To maintain quality and integrity, this product is sold only as a completely-assembled system (with minimum 1 CPU, 1 DIMM and 20 drives).
Motherboard | |
Super X12SPI-TF |
Processor | |
CPU |
|
Cores |
|
System Memory | |
Memory |
|
Memory Voltage |
|
Error Detection |
|
On-Board Devices | |
SATA |
|
SAS |
|
Chipset |
|
Network Connectivity |
|
IPMI |
|
Input / Output | |
LAN |
|
USB |
|
Video |
|
Serial Port |
|
DOM |
|
System BIOS | |
BIOS Type |
|
Management | |
Software |
|
Power Configurations |
|
PC Health Monitoring | |
CPU |
|
FAN |
|
Temperature |
|
Chassis | |
Form Factor |
|
Model |
|
Dimensions and Weight | |
Height |
|
Width |
|
Depth |
|
Package |
|
Weight |
|
Available Color |
|
Front Panel | |
Buttons |
|
LEDs |
|
Expansion Slots | |
PCI-Express (PCI-E) |
|
Drive Bays / Storage | |
Hot-swap |
|
M.2 |
|
System Cooling | |
Fans |
|
Power Supply | |
1U 1000W/1600W Redundant single output power supply with inp | |
Dimension (W x H x L) |
|
AC Input |
|
+12V |
|
12V SB |
|
Output Type |
|
Certification | Titanium Level [ Test Report ] |
Operating Environment | ||
RoHS |
|
|
Environmental Spec. |
|
Standard Parts (Parts Included) | |||
Part Number | Qty | Description | |
Motherboard / Chassis | MBD-X12SPI-SPI-TF |
1 |
Super X12SPI-TF Motherboard |
Add-on Card / Module | AOC-S3916L-H16IR-P | 1 | 16 int 12Gb/s ports, x8 Gen4, ROC - LP, 240 HDD w/ exp,RoHS |
Backplane | BPN-SAS3-826TQ-B2B | 1 | 2-port 2U SAS3 12Gbps backplane, support up to 2x 2.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD |
BPN-SAS3-946SEL1-1 | 2 | 30bay top-load SAS3 single expander E1C BPN for 946S (use 2 per 60-bay system),RoHS | |
Cable | CBL-CDAT-0728 | 2 | 4 Pin to 4 Pin I2C Cable, 65cm, 26AWG, 4 Wires, Pinout 1-1 |
CBL-PWEX-0861 | 1 | Powerlug to 5.7 Radsok, black 12AWG, 32cm for SC946S | |
CBL-PWEX-0862 | 1 | Powerlug to 5.7 Radsok, black 12AWG, 53cm for SC946S | |
CBL-PWEX-0863 | 1 | Powerlug to 5.7 Radsok, yel 12AWG, 32cm for SC946S | |
CBL-PWEX-0864 | 1 | Powerlug to 5.7 Radsok, yel 12AWG, 53cm for SC946S | |
CBL-SAST-1281-100 | 2 | Slimline x8 (STR) to 2x Slimline x4 (STR),80CM,100 OHM, | |
CBL-0087 | 1 | CBL,FRONT CNTL,16 TO 16 PIN,Ribbon,50CM | |
CBL-0160L | 2 | US POWER CORD 16AWG, PB FREE | |
CBL-0303L | 1 | 4PIN POWER CABLE, ST TO RA, 40CM | |
CBL-0459L | 2 | AC Power Cord Latch Clamp | |
CBL-0481L | 2 | 30 AWG 81CM SATA Cable S-S | |
CBL-CDAT-0841 | 1 | 2X4F to 2X4F,PH2.54,round SGPIO cable,81CM,28AWG,RoHS | |
Parts | MCP-160-94602-0B | 1 | New mylar for BPN-SAS3-946SEL1-1 use in SC946S chassis; Rohs |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | License key for enabling OOB BIOS management |
Heatsink / Retention | SNK-P0078P | 1 | 2U Passive CPU Heat Sink for X12 Generation Intel Whitley and Cedar Island Platforms |
*Power Supply | PWS-1K63A-1R | 2 | 1U 1000W/1600W redundant single output power supply with inp |
*Power Distributor | PDB-PT946S-L824 | 1 | 4U PDB support over 2KW for SC946S and 45bay system.,RoHS |
*Fan | FAN-0184L4 | 5 | 80x80x38 mm, 14.4K RPM, Rear Exhaust Fan for SC946S Chassis (60-bay) |
*Front Panel | FPB-FP829H | 1 | Front Control Board for SC829H chassis |
*Drive Tray(s) | MCP-220-00117-0B | 2 | Black gen-3 hot-swap tool-less 2.5- inch HDD tray |
MCP-220-94601-0N | 60 | SC946ED 3.5\" / 2.5\" tool-less HDD tray | |
*Rear Window | MCP-220-94612-0N | 1 | SC946L MB tray assembly for UP MB, 7x slots |
*Rail Set | MCP-290-00133-0N | 1 | Cable Management Arm, 2U height, 4 |
MCP-290-00137-0N | 1 | Rail set, Auto-latch, quick/quick, default 4U 17.2";W | |
Notes:
|
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
2x 2.5" NVMe Cage (Rear) | MCP-220-82620-0N +CBL-1231-85 + CBL-PWEX-1276 + CBL-0303L (female to female) | 1 | Rear hot-swap 2x 2.5" NVMe drive kit |
2x 2.5" SATA/SAS Cage (Rear) | MCP-220-82616-0N + 1x CBL-SAST-0699 + 1x CBL-0234L | 1 | Rear hot-swap 2x 2.5" SATA/SAS drive kit |
CacheVault | BTR-CVPM05 & BKT-BBU-BRACKET-05 (For S3908) | 1 | CacheVault for Broadcom 3908 with SuperCap mounting bracket for PCI-E location |
Intel VROC RAID Key for NVMe | AOC-VROCPREMOD | 1 | Premium Upgrade module (Intel + 3rd party Vendor SSD); RAID 0/1/10/5 |
AOC-VROCSTNMOD | 1 | Standard Upgrade module (Intel + 3rd party Vendor SSD); RAID 0/1/10 | |
AOC-VROCINTMOD | 1 | Intel SSD Only Upgrade module; RAID 0/1/10/5 | |
Network Cards | AOC-S25G-M2S | - | Standard LP, 2x 25GbE SFP28, Mellanox ConnectX-4 LX EN |
More | - | AOC Compatibility Matrix (Select Storage & X12) | |
AOC-SGP-I2 | - | Standard LP 2-port GbE, Intel 82575 | |
AOC-S40G-I2Q | - | Standard LP 2-port 40GbE controller, Intel Fortville XL710 | |
Power Cord | CBL-PWCD-0300-IS | - | PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,6FT,18AWG,RoHS/REACH |
CBL-PWCD-0579 | - | Power Cord Type IEC (C14 to C13) 6 ft (14AWG), 15A, 250V | |
CBL-PWCD-0579-1 | - | Power Cord Type IEC (C14 to C13) 6 ft (14AWG), 15A, 250V | |
TPM | AOM-TPM-9670V-S-O | 1 | TPM 2.0, vertical form factor, provisioned for server |
AOM-TPM-9671V-S-O | 1 | TPM 1.2, vertical form factor, provisioned for server | |
TPM Module | AOM-TPM-9671V | - | SPI capable TPM 1.2 with Infineon 9670 controller with vertical form factor |
AOM-TPM-9670V | - | SPI capable TPM 2.0 with Infineon 9670 controller with vertical form factor |
Parametry
Velikost U | 4 |
---|---|
Hloubka mm | 767 |
Výrobce CPU | Intel |
Socket | 4189 |
Počet pevných disků | 60 |
Počet diskových pozic 2.5" | 0 |
Počet diskových pozic 3.5" | 60 |
Počet slotů NVME | 0 |
Celkový počet PCIe | 5 |
OCP/AIOM | 0 |
Výkon (W) | 1600 |
Certifikace účinnosti | Titanium |