Supermicro SBI-612BA-5NE34
1. 35 servers per 42U rack 2. Single Socket BR (LGA-7529), Intel® Xeon® 6900 series processors 3. Up to 12 DIMMs supporting up to 3TB 6400MT/s DDR5 RDIMM or 1.5TB 8800MT/s DDR5 MRDIMM 4. 4 Hot-swap E3.S NVMe NVMe SSD, 2 M.2 NVMe SSD 5. Dual-port 25G Ethernet (LOM) 6. Expansion slot for Ethenret mezzanine card and for standard PCIe card
Nyní také nabízíme housing na půl roku zdarma v našem TIER III datacentru.
Komponentami to nekončí — požádejte nás o serverovou konfiguraci na míru. Server navrhneme, sestavíme, expertně zahoříme a poskytneme rozšířenou či NBD záruku.
| Kód produktu | 202.178882 |
|---|---|
| Part number | SBI-612BA-5NE34 |
| Výrobce | Supermicro |
| Dostupnost u nás | Na dotaz |
| Záruka | 24 měsíců |
| Hmotnost | 20 kg |
| Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků | |
Uvedená cena je platná pouze pro množství uvedené na našem skladě.
Podrobné informace
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optional Parts List | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| TPM security module (optional, not included) |
AOM-TPM-9670V
|
- | TPM module (Vertical) TPM 2.0
|
| VROC | AOC-VROCPREMOD
|
- | Intel VROC Premium, RAID 0, 1, 5, 10
|
| Heatsink / Retention | SNK-P2098P | - | 2U Passive EVAC CPU Heat Sink for X14-AP Server |
| CPU Carrier | SKT-1554H-BK00-FXC | - | Socket BR, LGA7529, GNR-AP BR1A Carrier) |
| Riser Card | AOM-BPNIO-M2X2 | - | 2x 2280 M.2 PCIe Gen5 Riser Card |
| Networking | AOC-B25G-6X4D | - | Dual-port 25G Mezz card for SuperBlade 6U Chassis (Mellanox ConnectX-4 Lx EN) |
| Networking | AOC-B25G-6CVL | - | 25G DUAL PORT MEZZANINE CARD,Intel Columbiaville, E810-XXVAM2 |
| Software | SFT-DCMS-Single | - | DataCenter Management Package (per node license) |
Parametry
| Velikost U | Blade |
|---|---|
| Hloubka mm | 597 |
| Výrobce CPU | Intel |
| Socket | 7529 |
| Počet pevných disků | 6 |
| Počet diskových pozic 2.5" | 0 |
| Počet diskových pozic 3.5" | 0 |
| Počet slotů NVME | 4 |
| Celkový počet PCIe | 2 |
| OCP/AIOM | 0 |
| Výkon (W) | 0 |
| Certifikace účinnosti | None/Unknown |





