Supermicro RSC-R1UG-E16-X9
1 PCI-E 2.0 x16, PCI Express 2.0 x16 1U Chasis
| Kód produktu | 212.151226 |
|---|---|
| Part number | RSC-R1UG-E16-X9 |
| Výrobce | Supermicro |
| Dostupnost u nás |
Skladem 0 ks
Skladovost a možnosti doručení
Osobní odběr Rožnov pod Radhoštěm Pondělí 1. 6. nejpozději Středa 3. 6. Přepravní společností v rámci ČR Pondělí 1. 6. nejpozději Středa 10. 6. Přepravní společností po Evropě Čtvrtek 4. 6. nejpozději Středa 10. 6. |
| Dostupnost u dodavatele | Skladem 17 ks |
| Záruka | 24 měsíců |
| Hmotnost | 0.1 kg |
| Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků | |
Podrobné informace
| Main Specifications | ||
| Auto Detect | No | |
| Category | GPU | |
| Design Type | Passive | |
| Device Type | Riser Card | |
| Form Factor | 1U | |
| Gen2 Support | Yes | |
| Gen3 Support | No | |
| GPU/PHI Support | Yes | |
| M.2 (or #Ports) | No | |
| NVMe (or #Ports) | No | |
| Position | Left-Side | |
| Thermal Sensor | No | |
| : | ||
| Chassis: 118GQ | ||
| Motherboards: X9DRG-HF+ | ||
| SuperServer: 1027GR-TRF+ | ||
| Expansion / Connectivity | ||
| Connector on Card | Output: (1) PCI-E x16 | |
| Signal: (1) PCI-E x16 | ||
Parametry
| Celk. PCI-E | |
|---|---|
| Počet PCI-E výstupů | 1 |
| Počet U | 1 |
| Sběrnice PCI-E | 16 |
| Kategorie | GPU |
| NVMe porty | 0 |
| Počet SFP+ | 0 |
| Orientace | Left |
| Počet SATA | 0 |
| Počet RJ45 | 0 |
