Supermicro MBD-M11SDV-4C-LN4F-O
1. AMD EPYC™ 3151 SoC Processor, 4 Core/8 Thread, 45W 2. Up to 512GB ECC Registered, DDR4-2666MHz SDRAM in 4 DIMMs 3. 1 PCI-E 3.0 x16 slot, 1 M.2 PCI-E 3.0 x4, 2280, M Key 4. SoC controller for 4 SATA 3.0
Nyní také nabízíme housing na půl roku zdarma v našem TIER III datacentru.
Komponentami to nekončí — požádejte nás o serverovou konfiguraci na míru. Server navrhneme, sestavíme, expertně zahoříme a poskytneme rozšířenou či NBD záruku.
Kód produktu | 200.153409 |
---|---|
Part number | MBD-M11SDV-4C-LN4F-O |
EAN | 672042363742 |
Výrobce | Supermicro |
Dostupnost u nás | Na dotaz |
Záruka | 36 měsíců |
Hmotnost | 1 kg |
Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků |
Podrobné informace
|
|
Bulk Pack List | |||
Part Number | Qty | Description | |
Motherboard | MBD-M11SDV-4C-LN4F | 1 | M11SDV-4C-LN4F Motherboard |
SATA Cable | CBL-0044L | 2 | 57.5CM SATA FLAT S-S PBF |
SATA Power Cable | CBL-PWEX-0982 | 1 | SATA Power Cable 25cm |
ATX Power Cable | CBL-PWEX-1063 | 1 | 6CM ATX Power Signal Cable |
I/O Shield | MCP-260-00084-0N | 1 | Standard I/O Shield |
Retail Pack List | |||
Part Number | Qty | Description | |
Motherboard | MBD-M11SDV-4C-LN4F | 1 | M11SDV-4C-LN4F Motherboard |
QRG | MNL-2172-QRG | 1 | Motherboard Quick Reference Guide |
SATA Cable | CBL-0044L | 4 | 57.5CM SATA FLAT S-S PBF |
SATA Power Cable | CBL-PWEX-0982 | 1 | SATA Power Cable 25cm |
ATX Power Cable | CBL-PWEX-1063 | 1 | 6CM ATX Power Signal Cable |
I/O Shield | MCP-260-00084-0N | 1 | Standard I/O Shield |
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
I/O Shield | MCP-260-00084-0N | - | Standard I/O Shield for M11SDV-4C-LN4F in CSE-721 |
I/O Shield | MCP-260-00085-0B | - | Standard I/O Shield for M11SDV-4C-LN4F in CSE-504/505 |
I/O Shield | MCP-260-30001-0B | - | Standard I/O Shield for M11SDV-4C-LN4F in CSE-101F |
I/O Shield | MCP-260-30001-0B | - | Standard I/O Shield for M11SDV-4C-LN4F in CSE-E300/301 |
TPM security module | AOM-TPM-9655V | - | TPM 1.2 module with Infineon 9655, RoHS/REACH,PBF; |
AOM-TPM-9655V-S | - | TPM 1.2 module with Infineon 9655, RoHS/REACH,PBF; Provisioned for TXT | |
AOM-TPM-9665V | - | TPM 2.0 module with Infineon 9665, RoHS/REACH,PBF; | |
AOM-TPM-9665V-S | - | TPM 2.0 module with Infineon 9665, RoHS/REACH,PBF; Provisioned for TXT |
Parametry
Rozměr | 6.7" x 6.7" |
---|---|
Výrobce CPU | AMD |
Socket | SoC AMD |
Generace Procesoru | AMD 3000 |
Počet procesorů | 1 |
Max. počet slotů pro paměť | 4 |
Max. frekvence | 2666 MHz |
Internetový konektor | RJ45 |
Rychlost síťové karty | 1 Gb |
Počet M.2 | 1 |
DVI port | No |
VGA port | Yes |
HDMI port | No |
TDP (W) | 45 |
Řada procesoru | TypProc AMD EPYC SoC |