Supermicro CSE-847BE1C12-R1K68LPB5
1. 4U Rackmount Chassis 2. 36x (24 front + 12 rear) 3.5" hot-swap SAS/SATA drive bays 3. Redundant 1600W Titanium Level (1+1) Power Supplies
Nyní také nabízíme housing na půl roku zdarma v našem TIER III datacentru.
Komponentami to nekončí — požádejte nás o serverovou konfiguraci na míru. Server navrhneme, sestavíme, expertně zahoříme a poskytneme rozšířenou či NBD záruku.
Kód produktu | 202.174666 |
---|---|
Part number | CSE-847BE1C12-R1K68LPB5 |
Výrobce | Supermicro |
Dostupnost u nás |
Skladem 0 ks
Skladovost a možnosti doručení
Osobní odběr Rožnov pod Radhoštěm Pátek 11. 7. nejpozději Úterý 15. 7. Přepravní společností v rámci ČR Pátek 11. 7. nejpozději Úterý 22. 7. Přepravní společností po Evropě Středa 16. 7. nejpozději Úterý 22. 7. |
Dostupnost u dodavatele | Skladem 45 ks |
Záruka | 24 měsíců |
Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků |
Podrobné informace
Form Factor | ||
|
Processor Support | ||
|
Dimensions | |
Height |
|
Width |
|
Depth |
|
Gross Weight |
|
Net Weight |
|
Packaging (W x H x L) |
|
Available Color |
|
Expansion Slots | ||
|
Drive Bays | ||
|
Backplane | ||
|
Peripheral Drives | ||
|
Front Panel | |
Button |
|
LED |
|
Systems Cooling | |
Fans |
|
System Monitoring | ||
|
Operating Environment (System) | |
Operating Temperature Range |
|
Non-Operating Temperature Range |
|
Operating Relative Humidity Range |
|
Non Operating Relative Humidity Range |
|
Power Supply | |
1U 800/1600W Single Output Power Supply Titanium Level | |
Power Efficiency |
|
Total Output Power and Input |
|
AC Input Frequency |
|
Dimensions (L x W x H) |
|
Output Type |
|
+12V |
|
+5Vsb |
|
Power Distributor |
|
Certification |
|
Regulatory (Power Supply) | |
Power Supply Safety / EMC |
|
Standard Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
Air Shroud | MCP-310-49004-0N | 1 | SC847/417 DP X9 universal PC air shroud 1368x13/12x13MB |
Cable(s) | CBL-0071L | 1 | ROUND 16 TO 16 PIN RIBBON FP CABLE 30"L, LF |
Cable(s) | CBL-0160L | 2 | US POWER CORD 16AWG, PB FREE |
Cable(s) | CBL-PWEX-1079 | 7 | PWEX,FAN,1X4/P2.5 TO 1X4/P2.54,37CM,22AWG,5A/pin,RoHS |
Part(s) | MCP-120-00115-0N | 7 | Blank LP L-bracket with 4x4 vent holes |
Part(s) | MCP-230-84705-0N | 1 | Top cover for SC847 847B series |
Part(s) | MCP-270-84703-0N | 1 | CSE-847B Chassis Base ASSY |
Part(s) | MCP-290-00095-0N | 1 | 4U Chassis Intrusion Assembly 80cm |
Part(s) | MCP-290-84606-0V | 1 | Silver right chassis handle for SC846, 848 |
Part(s) | MCP-290-84615-0V | 1 | Silver left chassis handle w/ ctrl panel thermal for SC846 |
Fan(s) | FAN-0166L4 | 7 | 80x80x38 mm, 13.5K RPM, Optional Middle Cooling Fan for 2U Ultra Series Servers (Hot-swappable Version of FAN-0162L4) |
Front Panel | FPB-TB826-T | 1 | Chassis transfer board for SC826 |
Drive Tray(s) | MCP-220-00075-0B | 36 | Black gen 5.5 hot-swap 3.5" HDD tray |
Drive Tray(s) | MCP-220-84708-ASM | 1 | SC847B LP MB Tray assembly,HF,RoHS/REACH |
Power Distributor | PDB-PT847-8824 | 1 | 24pin standard output with 5V high current 100Amp power distributor board for SC847 |
Power Supply & Accessory | PWS-1K68A-1R | 2 | 1U 1600W Redundant Titanium Power Supply 76mm width 27Pair,PBF |
Mounting Rail(s) | MCP-410-00007-0N | 1 | Rail screw bag |
Mounting Rail(s) | MCP-290-00057-0N | 1 set | Rail set, quick/quick, default for 4U 17.2" W |
Optional Parts | |||
![]() |
|||
Part Number | Qty | Description | |
Cable | CBL-SAST-0532 | - | Internal Mini-SAS HD to Mini-SAS HD 50cm,30AWG,12Gb/s,HF,RoHS/REACH,PBF |
CBL-SAST-0531-01 | - | Internal Mini-SAS HD to Mini-SAS HD 80cm,30AWG,12Gb/s [FCI],RoHS/REACH | |
Front Bezel | MCP-210-84601-0B | - | Black Front Bezel For SC846 Chassis |
HDD Kit | MCP-220-82616-0N | - | 12G 2.5x2 Drive Kit w/ Status LED (216B/826B/417B/846X/847B |
MCP-220-84701-0N | - | SC847 internal drive tray for one 3.5 | |
MCP-220-82619-0N | - | 2.5x2 NVMe Drive Kit for 216B/826B/417B/846X/847B,RoHS | |
MCP-220-82609-0N | - | Rear 2.5 x 2 Hot swap HDD kit for 216B/826B/417B/846X/847B | |
HDD Tray Converter | MCP-220-00043-0N | - | Black hotswap gen 4 3.5 to 2.5 HDD tray |
MCP-220-00138-0B | - | Black gen-5.5 tool-less NVM |
Parametry
Velikost U | 4 |
---|---|
Hloubka mm | 699 |
Výrobce CPU | NVIDIA |
Socket | None |
Počet pevných disků | 36 |
Počet diskových pozic 2.5" | 0 |
Počet diskových pozic 3.5" | 36 |
Počet slotů NVME | 0 |
Celkový počet PCIe | 0 |
OCP/AIOM | 0 |
Výkon (W) | 1600 |
Certifikace účinnosti | Titanium |