Supermicro CSE-846BE1C8-R1K23B4
Optimized chassis cooling with redundant cooling fans and adjustable air shroud 24x 3.5" hot-swap SAS/SATA drive bays supporting SAS3/2 or SATA3 HDDs with 12Gbps throughput Redundant 1200W Titanium Level power supply E1C8: Single SAS3 (12Gbps) expander plus 8 x NVMe backplane Mini SAS HD (SFF 8643) connectivity on backplane Palletized packaging for easy shipping and handling
Nyní také nabízíme housing na půl roku zdarma v našem TIER III datacentru.
Komponentami to nekončí — požádejte nás o serverovou konfiguraci na míru. Server navrhneme, sestavíme, expertně zahoříme a poskytneme rozšířenou či NBD záruku.
Kód produktu | 202.157353 |
---|---|
Part number | CSE-846BE1C8-R1K23B4 |
Výrobce | Supermicro |
Dostupnost u nás |
Skladem 0 ks
Skladovost a možnosti doručení
Osobní odběr Rožnov pod Radhoštěm Pondělí 3. 3. nejpozději Středa 5. 3. Přepravní společností v rámci ČR Pondělí 3. 3. nejpozději Středa 12. 3. Přepravní společností po Evropě Čtvrtek 6. 3. nejpozději Středa 12. 3. |
Dostupnost u dodavatele | Skladem 16 ks |
Záruka | 36 měsíců |
Hmotnost | 24.9 kg |
Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků |
Podrobné informace
|
|
![]() |
|||
Standard Parts List | |||
![]() |
|||
Part Number | Qty | Description | |
Air Shroud | MCP-310-49003-0N | 1 | SC846 Intel DP X9, X8 PC air shroud 1368x13/12x13MB |
HD Backplane | BPN-SAS3-846EL1-N8 | 1 | 24-Port 4U Expander Backplane Support up-to 16x 3.5" SAS3/SATA3 HDD/SSD and 8 x SAS3/SATA3/NVMe Storage Devices |
Cable(s) | CBL-0071L | 1 | ROUND 16 TO 16 PIN RIBBON FP CABLE 30"L, LF |
Cable(s) | CBL-0160L | 2 | US POWER CORD 16AWG, PB FREE |
Cable(s) | CBL-PWEX-1078 | 5 | PWEX,FAN,1X4/P2.5 TO 1X4/P2.54,20CM,22AWG,5A/PIN,RoHS |
Part(s) | MCP-120-00116-0N | 7 | Blank FH L-bracket with 4x4 vent holes |
Part(s) | MCP-230-82501-0N | 1 | Top cover for SC213,216,825,826,835,836,936,846 |
Part(s) | MCP-290-84606-0V | 1 | Silver right chassis handle for SC846, 848 |
Part(s) | MCP-290-84608-0N | 1 | Dual HDD opening dummy cover for 846B chassis |
Part(s) | MCP-290-84615-0V | 1 | |
Part(s) | MCP-270-84601-0N | 1 | |
Part(s) | MCP-290-00088-0N | 1 | SC119 Intrusion assembly |
Fan(s) | FAN-0185L4 | 3 | 80x80x38 mm, 10.5K RPM, Hot-swappable Middle Cooling Fan for X11 Generation SC846B Chassis |
Fan(s) | FAN-0212L4 | 2 | 80x80x32 mm, 9.7K RPM Rear Exhaust Fan for SC836B and SC846B |
Front Panel | FPB-TB826-T | 1 | Chassis transfer board for SC826 |
Drive Tray(s) | MCP-220-00075-0B | 24 | Black gen 5.5 hot-swap 3.5" HDD tray |
Power Distributor | PDB-PT846-2824 | 1 | PDB with 23pairs input connector support SC846B |
Power Supply & Accessory | PWS-1K23A-1R | 2 | AC-DC 1200W, Titanium Level, Redundancy, 1U, PMBUS 1.2, +12V/+5Vsb, 360x76x40 mm,HF,RoHS/REACH |
Power Supply & Accessory | MCP-290-84604-0N | 1 | SC846 PDB Cover |
Mounting Rail(s) | MCP-290-00057-0N | 1 set | Rail set, quick/quick, default for 4U 17.2" W |
Mounting Rail(s) | MCP-410-00007-0N | 1 | Rail screw bag |
Rear Window | MCP-240-84604-0N | 1 | X12 846B rear window support 2 X 2.5"HDD and PCIe holder |
![]() |
|||
Optional Parts List | |||
![]() |
|||
Part Number | Qty | Description | |
Drive Trays | MCP-220-84601-0N | - | Single 3.5" Fixed HDD Tray (RA cables required) |
Short Rail | MCP-290-00058-0N | - | 19" to 26.6" rail set, Quick Release, Tool-less (for rev. K4 or later) |
DVD-ROM / DVD-RW | MCP-220-84607-0N | - | Optional DVD kit for SC846B series chassis |
HDD Tray Converter | MCP-220-00118-0B | - | Black gen-5.5 tool-less 3.5-to-2.5 converter drive tray,RoHS/REACH |
HDD Kit | MCP-220-84610-0N | - | 2G 2.5-inch x2 Drive Kit w/ Status LED for 846B |
![]() |
||||
Motherboard (for CSE- 846BE1C8-R1K23B4) | ||||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|||
![]() Blue color = Compatible Green color = Global SKU & Compatible Red dot & green color = Optimized + Global SKU |
Parametry
Velikost U | 4 |
---|---|
Hloubka mm | 660 |
Výrobce CPU | None |
Socket | None |
Počet pevných disků | 24 |
Počet diskových pozic 2.5" | 0 |
Počet diskových pozic 3.5" | 24 |
Počet slotů NVME | 0 |
Celkový počet PCIe | 0 |
OCP/AIOM | 0 |
Výkon (W) | 1200 |
Certifikace účinnosti | Titanium |