Supermicro CSE-826SE1C-R1K02JBOD
1. Extreme High Density Storage Chassis support 24x (12 front + 12 middle) 3.5" SAS/SATA 12Gb/s Hot-Swap Bays 2. Single Expander Backplane Boards support SAS/SATA HDDs with 12Gb/s throughput 3. 4x Mini-SAS HD ports for Internal/External Cascading 4. 1000W (1+1) Redundant High-efficiency Titanium Level power supplies with PMBus 5. Optimize cooling with 5x 8cm Hot-Swap redundant fans 6. JBOD Power Control Board with IPMI for remote monitor and power on-off; Internal Connection Cables Included
Nyní také nabízíme housing na půl roku zdarma v našem TIER III datacentru.
Komponentami to nekončí — požádejte nás o serverovou konfiguraci na míru. Server navrhneme, sestavíme, expertně zahoříme a poskytneme rozšířenou či NBD záruku.
Kód produktu | 202.153098 |
---|---|
Part number | CSE-826SE1C-R1K02JBOD |
EAN | 672042234264 |
Výrobce | Supermicro |
Dostupnost u nás | Na dotaz |
Záruka | 24 měsíců |
Hmotnost | 37 kg |
Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků |
Podrobné informace
Form Factor | ||
|
Dimensions | |
Height |
|
Width |
|
Depth |
|
Gross Weight |
|
Net Weight |
|
Packaging (W x H x L) |
|
Available Color |
|
Drive Bays | ||
|
Qualified SAS Controllers | ||
|
Backplane | ||
|
Front Panel | |
Button |
|
LED |
|
Systems Cooling | |
Fans |
|
System Monitoring | ||
|
Operating Environment (System) | |
Operating Temperature Range |
|
Non-Operating Temperature Range |
|
Operating Relative Humidity Range |
|
Non Operating Relative Humidity Range |
|
Power Supply | |
1U 800/1000W Redundant Single Output Power Supply Titanium Level, CRPS 203mm length | |
Power Efficiency |
|
Total Output Power and Input |
|
AC Input Frequency |
|
Dimensions (L x W x H) |
|
Output Type |
|
+12V |
|
+12Vsb |
|
Power Distributor |
|
Certification |
|
Regulatory (Power Supply) | |
Power Supply Safety / EMC |
|
Standard Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
Bracket | MCP-120-84702-0N | 1 | CB3 mounting bracket for use on chassis with CB2 holes. Bracket to mount CB3 card on existing CB2 standoff on SC847/SC417/SC837/SC826/SC836/SC846 in JBOD configuration.,HF,RoHS/REACH,PBF |
Bracket | MCP-120-84705-0N | 1 | LP PCI bracket for CBL-NTWK-0587 LAN extension cable,HF,RoHS/REACH,PBF |
HD Backplane | BPN-SAS3-826SEL1-N4 | 2 | 12-port 2U Simply-Double SAS3 12Gbps single-expander backplane, support up to 8x 3.5-inch SAS3/SATA3 HDD and 4x NVMe/SAS3/SATA3 storage devices |
Control Board | CSE-PTJBOD-CB3 | 1 | JBOD chassis power control board with IPMI remote on/off feature |
Cable(s) | CBL-0042L | 1 | 24 PIN POWER CONNECTOR EXTENTION, LF |
Cable(s) | CBL-0049L | 1 | FRONT CABLE 16 PIN TO 16 PIN, LF |
Cable(s) | CBL-0459L | 2 | AC Power Cord Latch Clamp |
Cable(s) | CBL-CDAT-0899 | 1 | I2C,1X4F/P2.5 TO 1X4F/P2.5, 65CM,26AWG,BRN/BLK-SHUNT/ORG |
Cable(s) | CBL-NTWK-0587 | 1 | INT RJ45M/RJ45F Adapter W/ PCB 50CM 24AWG for SC847D JBOD |
Cable(s) | CBL-PWEX-0901 | 2 | BPN PWEX,2X4F to 2X4F,GPU,P4.2,BLK*4,YEL*2,RED*2,33CM,18AWG, |
Cable(s) | CBL-PWEX-0903 | 2 | BPN2GPU,2X4F to 2X4F,P4.2,BK*4/YL*2/RD*2,63.5CM,18AWG,RoHS |
Cable(s) | CBL-SAST-0836 | 4 | MINI SAS HD,INT,48CM,32AWG w/oSB |
Cable(s) | CBL-SAST-0896 | 2 | MINI SAS HD,INT,SAS3 SSD,80CM w/SB,Flat,30AWG |
Part(s) | MCP-120-00062-0N | 3 | Blank LP L-bracket (5x5 square hole) |
Part(s) | MCP-120-22601-0N | 1 | 2U air shroud BKT left screw-less for SC226S |
Part(s) | MCP-120-22602-0N | 1 | 2U air shroud BKT right for SC226S |
Part(s) | MCP-130-22602-0B | 1 | Black PDB cover for SC226S |
Part(s) | MCP-230-82606-0N | 1 | Top middle cover for SC826S |
Part(s) | MCP-240-22602-0N | 1 | 2U SC226S PWS & PDB housing cage |
Part(s) | MCP-290-00086-0N | 1 | Cable Management Arm for 1U ball bearing Chassis SC801S/801L,RoHS/REACH |
Part(s) | MCP-290-82615-0V | 1 | 2U SC226S/ 826S JBOD handle set w/o front control board |
Fan(s) | FAN-0168L4 | 5 | 80x80x38 mm, 13.5K RPM, Middle Cooling Fan for SC226S Chassis (48-bay) |
Front Panel | MCP-280-00015-0N | 1 | Front control board for SC826 (inside the left handle),FP826 |
Front Panel | MCP-280-00018-0N | 1 | SC826 front control board adapter |
Drive Tray(s) | MCP-290-82607-0N | 1 | 826B/216B rear dummy cover for 2 X 2.5 |
Drive Tray(s) | MCP-220-00133-0B | 24 | Black gen 8 hot-swap 3.5" HDD tray |
Power Distributor | PDB-PT226S-8824 | 1 | 12V 25pair connector inpu with special wires 12V/168A output |
Power Supply & Accessory | PWS-1K02A-1R | 2 | 1U 1000W Redundant Power Supply 73.5mm width Titanium Level,RoHS/REACH |
Mounting Rail(s) | MCP-290-00139-0N | 1 | |
Rear Window | MCP-290-00132-0N | 1 | |
Rear Window | MCP-240-82611-0N | 1 | SC826S, 226S JBOD rear window |
Optional Parts | |||
Part Number | Qty | Description | |
Cable | CBL-SAST-0677 | - | MINI SAS HD,12G,EXT,3M,28AWG |
CBL-SAST-0690 | - | MINI SAS HD,12G,EXT,2M,28AWG | |
HDD Tray Converter | MCP-220-00140-0B | - | Black gen 8 hot-swap 3.5-to-2.5 Tool-less HDD tray, orange tab |
Rail | MCP-290-11808-0N | - | Rail set, Quick/Quick, Auto Latch, 609.6mm Short Version, 685mm~812.8mm (Note: If short rail is used, system will not support cable management arm) |
Parametry
Velikost U | 2 |
---|---|
Hloubka mm | 863.6 |
Výrobce CPU | |
Socket | |
Počet pevných disků | 24 |
Počet diskových pozic 2.5" | 0 |
Počet diskových pozic 3.5" | 24 |
Počet slotů NVME | 0 |
Celkový počet PCIe | |
OCP/AIOM | |
Výkon (W) | 1000 |
Certifikace účinnosti | Titanium |