Supermicro CSE-747BTQ-R2K04B
1. 4U / Full Tower Chassis 2. 8x 3.5” SAS/SATA Backplane for Hot-Swappable Drive Bays 3. 2000W Redundant Titanium Level Certified High-Efficiency Power Supply
Nyní také nabízíme housing na půl roku zdarma v našem TIER III datacentru.
Komponentami to nekončí — požádejte nás o serverovou konfiguraci na míru. Server navrhneme, sestavíme, expertně zahoříme a poskytneme rozšířenou či NBD záruku.
| Kód produktu | 202.155897 |
|---|---|
| Part number | CSE-747BTQ-R2K04B |
| EAN | 672042424955 |
| Výrobce | Supermicro |
| Dostupnost u nás |
Skladem 0 ks
Skladovost a možnosti doručení
Osobní odběr Rožnov pod Radhoštěm Pondělí 4. 5. nejpozději Středa 6. 5. Přepravní společností v rámci ČR Pondělí 4. 5. nejpozději Středa 13. 5. Přepravní společností po Evropě Čtvrtek 7. 5. nejpozději Středa 13. 5. |
| Dostupnost u dodavatele | Skladem 25 ks |
| Záruka | 24 měsíců |
| Hmotnost | 27.22 kg |
| Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků | |
Podrobné informace
| Specification | |
| Product SKUs | |
| SKUs | SuperChassis 747BTQ-R2K04B |
| Dimensions | |
| Height | 18.1" (460 mm) |
| Width | 7" (178 mm) |
| Depth | 26.5" (673 mm) |
| Gross Weight | 62 lbs (28.12 kg) |
| Net Weight | 60 lbs (27.22 kg) |
| Packaging (W x H x L) | 27.2" (691 mm) x 13" (330 mm) x 38.2" (970 mm) |
| Available Color | Black |
| Front Panel | |
| Button | Power On/Off button |
| LED | 2 Network Activity LEDs |
| Port | 2x USB 3.0 Port(s) 2x Audio Jack(s) |
| Systems Cooling | |
| Fans | 2x 80mm Hot-swap PWM Fans 4x 92mm hot-swap fan(s) |
| Operating Environment (System) | |
| Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
| Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
| Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
| Non Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
| Power Supply | |
| 1U 2000W Titanium Redundant Power Supply W/PM Bus | |
| Power Efficiency | 96% |
| Total Output Power and Input | 1000W with Input 100 - 127Vac 1980W with Input 220 - 230Vac 1800W with Input 200 - 220Vac 2000W with Input 200 - 240Vac 2000W with Input 230 - 240Vac |
| AC Input Frequency | 50-60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 336 x 76 x 40 mm |
| Output Type | Backplanes (gold finger) |
| +12V | Max: 165A / Min: 0A (220Vac - 230Vac) Max: 150A / Min: 0A (200Vac - 220Vac) Max: 83.3A / Min: 0A (100Vac - 127Vac) Max: 166.7A / Min: 0A (200Vac - 240Vac)(for UL/cUL only) Max: 166.7A / Min: 0A (230Vac - 240Vac) |
| +5Vsb | Max: 1A / Min: 0A |
| Power Distributor | PDB-PT747-4648 O/P: 12/212 +5V Max: 30A +3.3V Max: 24A -12V Max: 0.6A |
| Certification | Titanium Certified |
| Regulatory (Power Supply) | |
| Power Supply Safety / EMC | BSMI CCC CE/EMC FCC class A UL/CB UL/CUL |
Parametry
| Velikost U | 4 |
|---|---|
| Hloubka mm | 673 |
| Výrobce CPU | None |
| Socket | None |
| Počet pevných disků | 8 |
| Počet diskových pozic 2.5" | 0 |
| Počet diskových pozic 3.5" | 8 |
| Počet slotů NVME | 0 |
| Celkový počet PCIe | 0 |
| OCP/AIOM | 0 |
| Výkon (W) | 2000 |
| Certifikace účinnosti | Titanium |
