Supermicro CSE-116BAC10-R860W
1. Optimized for X13 WIO (W series) motherboards, support MB size up to 12.3" x 13.4" 2. 10 x 2.5" hot-swap SAS3/SATA drive bay 3. 10-port 1U SAS3 12Gbps Hybrid backplane, support up to 10x 2.5-inch NVMe storage devices, 4 of them are SAS3/SATA3 drives compatible. 4. 1U Redundant 860W Single Output Power Supply Platinum level
Nyní také nabízíme housing na půl roku zdarma v našem TIER III datacentru.
Komponentami to nekončí — požádejte nás o serverovou konfiguraci na míru. Server navrhneme, sestavíme, expertně zahoříme a poskytneme rozšířenou či NBD záruku.
Kód produktu | 202.166748 |
---|---|
Part number | CSE-116BAC10-R860W |
Výrobce | Supermicro |
Dostupnost u nás |
Skladem 0 ks
Skladovost a možnosti doručení
Osobní odběr Rožnov pod Radhoštěm Úterý 22. 7. nejpozději Čtvrtek 24. 7. Přepravní společností v rámci ČR Úterý 22. 7. nejpozději Čtvrtek 31. 7. Přepravní společností po Evropě Pátek 25. 7. nejpozději Čtvrtek 31. 7. |
Dostupnost u dodavatele | Skladem 2 ks |
Záruka | 24 měsíců |
Hmotnost | 15 kg |
Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků |
Podrobné informace
Form Factor | ||
|
Processor Support | ||
|
Dimensions | |
Height |
|
Width |
|
Depth |
|
Gross Weight |
|
Net Weight |
|
Packaging (W x H x L) |
|
Available Color |
|
Expansion Slots | ||
|
Drive Bays | ||
|
Backplane | ||
|
Front Panel | |
Button |
|
LED |
|
Systems Cooling | |
Fans |
|
System Monitoring | ||
|
Operating Environment (System) | |
Operating Temperature Range |
|
Non-Operating Temperature Range |
|
Operating Relative Humidity Range |
|
Non Operating Relative Humidity Range |
|
Power Supply | |
800W/860W 1U redundant power supply | |
Power Efficiency |
|
Total Output Power and Input |
|
AC Input Frequency |
|
Dimensions (L x W x H) |
|
Output Type |
|
+12V |
|
+5Vsb |
|
Power Distributor |
|
Certification |
|
Regulatory (Power Supply) | |
Power Supply Safety / EMC |
|
Standard Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
Air Shroud | MCP-310-11606-0B | 1 | Air block for 1U WIO SC116B with X13SEW |
Bracket | MCP-240-00201-0N | 1 | 1U WIO top-load riser card bracket for SC815B, SC116B |
HD Backplane | BPN-NVME5-LB16A-S10 | 1 | 1U 10-port hybrid backplane for SAS3/SATA3/NVME5 storage |
Cable(s) | CBL-0335L | 1 | FRONT CTL CABLE 20 PIN TO 20 PIN W/TUBE,70CM,PBF |
Cable(s) | CBL-PWCD-0160-IS | 2 | PWCD,US,NEMA5-15P TO IEC60320 C13,6FT,16AWG,RoHS/REACH |
Part(s) | MCP-120-00115-0N | 1 | Blank LP L-bracket with 4x4 vent holes |
Part(s) | MCP-120-00116-0N | 2 | Blank FH L-bracket with 4x4 vent holes |
Part(s) | MCP-230-00038-0N | 1 | Top cover with 1 mylar for SC113, 116 |
Part(s) | MCP-270-00023-0N | 1 | 1U SC116 chassis base(Redundant Power) |
Part(s) | MCP-290-00173-0N | 1 | SC119 Intrusion assembly upgraded version (with 3rd mounting screw hole) (cable length: 47mm) |
Fan(s) | FAN-0163L4 | 4 | 40x40x56 mm, 23.3K-20.3K RPM, Counter-rotating Fan |
Front Panel | FPB-FP116-DU3 | 1 | Front control board with two USB 3.0 for SC116/SC119X |
Cooling Fan & Accessory | MCP-320-00027-0B | 24 | Plastic pin for 40x28, 40x56 fan |
Cooling Fan & Accessory | MCP-320-00028-0B | 1 | Fan holder for 6pcs 40x56 fan, assemble-able for SC819/SC119/SC818/SC116 |
Cooling Fan & Accessory | MCP-340-00035-0B | 2 | Dummy fan 40x56mm for 40x56 counter-rotating fan (cost-effective) |
Drive Tray(s) | MCP-220-00047-0B | 10 | Black gen 3rd hot-swap 2.5inch HDD tray |
Power Distributor | PDB-PT116-SL8824 | 1 | Based on PDB-PT116-L8824 to optimize 24Pin etc cable lengths |
Power Supply & Accessory | PWS-860P-1R2 | 2 | 1U 860W, Redundant power supply, 54.5mm width, Platinum with |
Power Supply & Accessory | MCP-250-00009-0N | 1 | SC113 Redundant Power Distributor Cover |
Mounting Rail(s) | MCP-290-00016-0N | 1 | 1U open rack bracket set for CSE-PT51L,MCP-290-00054-0N |
Mounting Rail(s) | MCP-290-00063-0N | 1set | Rail set, quick/quick, default for 1U 17.2"W for SC113/SC116,RoHS/REACH |
Rear Window | MCP-240-00202-0N | 1 | 1U WIO rear window to support top-load riser bracket for SC815B,SC116B |
Optional Parts | |||
![]() |
|||
Part Number | Qty | Description | |
Air shroud | MCP-310-81306-0B | - | Mylar air shroud for 1U X12SPW-TF |
MCP-310-81505-0N | - | SC815B/SC116B CPU Plastic Air Shroud for X13SEW | |
Drive Trays | MCP-220-00120-0B | - | Tool-less Black gen-3 2.5-inch NVMe drive tray (Orange tab. PUSH button with key lock) |
MCP-220-00167-0B | - | Gen 3 2.5-inch Tool-less NVMe drive tray (clip design),RoHS | |
Front bezel | MCP-210-11601-0B | - | Black Front Bezel for SC113,SC113M,SC116,SC119,SC119U,SC514 (No LED indicator support) |
Rail | MCP-290-00056-0N | - | Quick-release outer rail for square hole short-depth rack (19"~26.4") |
Parametry
Velikost U | 1 |
---|---|
Hloubka mm | 597 |
Výrobce CPU | None |
Socket | None |
Počet pevných disků | 10 |
Počet diskových pozic 2.5" | 10 |
Počet diskových pozic 3.5" | 0 |
Počet slotů NVME | 10 |
Celkový počet PCIe | 0 |
OCP/AIOM | 0 |
Výkon (W) | 800 |
Certifikace účinnosti | Platinum |