Supermicro AS -3015MR-H8TNR
8 sets of AMD EPYC™ 4004 Series Processor; AMD Knoll - Integrated I/O Controller Hub; 8 sets of up to 192GB ECC/non ECC UDIMM; DDR5 5200MHz, in 4 DIMM sockets; 8 sets of 1 PCIe 5.0 x8 (in x16) LP slots + 1 Micro-LP slot (MicroLP upgradeable)
Nyní také nabízíme housing na půl roku zdarma v našem TIER III datacentru.
Komponentami to nekončí — požádejte nás o serverovou konfiguraci na míru. Server navrhneme, sestavíme, expertně zahoříme a poskytneme rozšířenou či NBD záruku.
| Kód produktu | 202.177939 |
|---|---|
| Part number | AS -3015MR-H8TNR |
| Výrobce | Supermicro |
| Dostupnost u nás |
Skladem 0 ks
Skladovost a možnosti doručení
Osobní odběr Rožnov pod Radhoštěm Úterý 2. 12. nejpozději Čtvrtek 4. 12. Přepravní společností v rámci ČR Úterý 2. 12. nejpozději Čtvrtek 11. 12. Přepravní společností po Evropě Pátek 5. 12. nejpozději Čtvrtek 11. 12. |
| Dostupnost u dodavatele | Skladem 29 ks |
| Záruka | 24 měsíců |
| Hmotnost | 39.9 kg |
| Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků | |
Podrobné informace
| Product SKUs | |
| A+ Server AS -3015MR-H8TNR |
| Motherboard | |
| Super H13SRD-F |
| Processor (per Node) | |
| CPU |
|
| Core Count |
|
| Note |
|
| GPU (per Node) | |
| Max GPU Count |
|
| Supported GPU |
|
| System Memory (per Node) | |
| Memory |
|
| Memory Voltage |
|
| On-Board Devices (per Node) | |
| NVMe |
|
| Chipset |
|
| Network Connectivity |
|
| Input / Output (per Node) | |
| USB |
|
| Video |
|
| TPM |
|
| System BIOS | |
| BIOS Type |
|
| Management | |
| Software |
|
| Power configurations |
|
| PC Health Monitoring | |
| Temperature |
|
| CPU |
|
| FAN |
|
| Chassis | |
| Form Factor |
|
| Model |
|
| Dimensions and Weight | |
| Height |
|
| Width |
|
| Depth |
|
| Package |
|
| Weight |
|
| Available Color |
|
| Front Panel | |
| LED |
|
| Buttons |
|
| Expansion Slots (per Node) | |
| PCI-Express (PCIe) Configuration |
|
| Drive Bays / Storage (per Node) | |
| Drive Bays Configuration |
|
| M.2 |
|
| System Cooling | |
| Fans |
|
| Air Shroud |
|
| Power Supply | |||
|
|
|||
| Operating Environment | |
| ROHS |
|
| Environmental Spec. |
|
| Standard Parts (Parts Included) | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| Motherboard / Chassis |
MBD-H13SRD-F CSE-938NH-R2K20BP2 |
8 1 |
Super H13SRD-F Motherboard 3U Chassis |
| Add-on Card / Module | AOM-BPN-938NH-P | 1 | AOM-BPN-938NH, Backplane module for 8-node Microcloud system |
| AOM-LAN-MC8-P | 1 | AOM-LAN-MC8, LAN front panel module for 8-node Microcloud sy | |
| AOM-PDB-PT938-LSG-P | 1 | AOM-PDB-PT938-LSG, PDB module for 8-node Microcloud system,H | |
| AOM-PDB-PT938-RSG-P | 1 | AOM-PDB-PT938-RSG, PDB module for 8-node Microcloud system,H | |
| Cable | CBL-0218L | 1 | 11.5CM KVM/SUVI 36PIN TO 9PIN/15PIN/2USB |
| CBL-PWCD-0578-IS OR | 2 | PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,910mm,14AWG,15A,250V,Black, RoHS | |
| CBL-PWCD-0578-1 | PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,3FT,14AWG,RoHS | ||
| CBL-0355L | 2 | RJ45 C5E 2ft Green With Cover | |
| CBL-0458L | 1 | 20 cm 30 pin to 30 pin Front control cable with tube. 28AWG | |
| CBL-CDAT-0662 | 1 | 8 Pin to 8 Pin Round SGPIO Cable, 61.5cm, 28AWG, Pinout 1-1 | |
| Riser Card | RSC-S-6G5 | 8 | 1U LHS Standard Riser card with one PCIe 5.0 X16 slot.,H |
| Software | SFT-OOB-LIC | 8 | License key for enabling OOB BIOS management |
| Heatsink / Retention | SNK-P0076V | 8 | 1U AM5 CPU Heat Sink for AS -531MR-H8TNR MicroCloud Server |
| Fan | FAN-0213L4 OR | 4 | 80x80x38 mm, 14.4K RPM Cooling Fan for 3U8N Microcloud Serie |
| FAN-0194L4 | 80x80x38 mm, 13.5K RPM Cooling Fan for 3U8N Microcloud Serie | ||
| *Power Supply | PWS-2K20A-1R | 2 | 1U 2200W Redundant, Titanium, 76(W) X 40(H) X 336(L) mm |
| *Drive Tray(s) | MCP-220-00094-0B | 16 | Black gen 6.5 hot-swap 3.5 inch HDD Tray |
| *Control Board | MCP-280-93801-0B | 1 | Control panel module |
| *Rail Set | MCP-290-00057-0N | 1 | Rail set, quick/quick, default for 4U 17.2" W |
| *Air Shroud | MCP-310-93805-0B | 16 | Mylar air shroud for 2-DIMMs (quick install on DIMM latch) |
|
|||
| Optional Parts List | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| Cable | CBL-SAST-1230T4S1-100 | - | For AOC-S3908L-H8iR-16DD |
| Drive Tray(s) | MCP-220-00158-0B | 1~16 | Black gen 6.5 hot-swap 3.5-to-2.5 Tool-less drive tray |
| MCP-220-93801-0B | 1~16 | Black gen 6 hot-swap 3.5-to-2.5 HDD tray | |
| Global Services & Support | OS4HR3/2/1 | - | 3/2/1-year onsite 24x7x4 service |
| OSNBD3/2/1 | - | 3/2/1-year onsite NBD service | |
| GPU | GPU-NVL4 | - | NVIDIA Ada L4 24GB GDDR6 PCIe Gen 4th-- 70w |
| GPU-NVA2-NC | - | NVIDIA Ampere A2 16GB GDDR6 PCIe 4.0 x8 -- w/o CEC 40~60W Configurable | |
| GPU-NFR-NVTT4 | - | NVIDIA TeslaT4 16GB GDDR6 PCIe3.0x16--PassiveCooling 70w | |
| GPU Air Shroud | MCP-310-93807-0B | - | Mylar air shroud for GPU on MicroCloud 938NH,RoHS |
| Network Card(s) | AOC-CGP-i2 | - | Intel i350 2-port RJ45 1Gb Gen2 x4 Micro-LP |
| AOC-CTGS-i2T-O | - | MicroLP Dual-port 10GbE RJ45, Intel X550 (Retail Pack) | |
| AOC-CTG-i2S | - | (EOL_7/31/25) Intel 82599ES 2-port SFP+ 10Gb 2-port USB Gen2 x8 Micro-LP | |
| Software | SFT-DCMS-Single | - | DataCenter Management Package (per node license) |
| Storage Controller Card(s) | AOC-S3908L-H8IR-16DD | - | 8 int 12Gb/s ports, x8 Gen4, ROC - LP, 16 HDD w/ exp,RoHS |
Parametry
| Velikost U | 3 |
|---|---|
| Hloubka mm | 589 |
| Výrobce CPU | AMD |
| Socket | AM5 |
| Počet pevných disků | 24 |
| Počet diskových pozic 2.5" | 0 |
| Počet diskových pozic 3.5" | 2 |
| Počet slotů NVME | 24 |
| Celkový počet PCIe | 16 |
| OCP/AIOM | 0 |
| Výkon (W) | 2200 |
| Certifikace účinnosti | Titanium |





