Supermicro 865W, Tower - PWS-865-PQ
Výkon: 865 W Formát: Tower Rozměry: 150 x 86 x 185 mm Certifikace: 80 Plus Efektivita: 85%
Kód produktu | 145.009335 |
---|---|
Part number | PWS-865-PQ |
EAN | 672042016327 |
Výrobce | Supermicro |
Dostupnost u nás |
Skladem 0 ks
Skladovost a možnosti doručení
Osobní odběr - Praha Středa 29. 3. nejpozději Pátek 31. 3. Osobní odběr - Rožnov pod Radhoštěm Úterý 28. 3. nejpozději Čtvrtek 30. 3. Kurýr Praha Středa 29. 3. nejpozději Pátek 31. 3. Přepravní společností v rámci ČR Středa 29. 3. nejpozději Pátek 31. 3. Přepravní společností po Evropě Čtvrtek 30. 3. nejpozději Sobota 1. 4. |
Dostupnost u dodavatele | Skladem 1 ks |
Záruka | 36 měsíců |
Hmotnost | 3.85 kg |
Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků |
Podrobné informace
Total Power Output | 865W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Single | ||||||
Form Factor | Tower | ||||||
Dimension (W x H x L) | 150 x 86 x 185 mm | ||||||
+5V | 30A | ||||||
+12V | 70A | ||||||
+3.3V | 30A | ||||||
5V Standby | 6.5A | ||||||
Input Voltage Range | 100-240Vac | ||||||
Input Frequency Range | 50-60Hz | ||||||
Input Current Range | 12-6A | ||||||
Output Type | 24Pin ATX Cable Output | ||||||
8Pin / 4Pin (12V) Connector | Both | ||||||
PFC | Yes | ||||||
PMBus | No | ||||||
Energy Efficiency | 85% Peak | ||||||
80 Plus Certification | 80 Plus | ||||||
Warranty | 1 year warranty | ||||||
Product Environmental Compliance | RoHS and REACH compliant, details available upon request | ||||||
Product Resources |
|
Parametry
Redundantni | NE |
---|---|
Výkon (W) | 865 |
Certifikace účinnosti | Není/Nenalezeno |