Procesory (CPU)
V dnešní době jsou na trhu nejvíce zastoupené dvě společnosti – Intel a AMD. Intel nabízí rozsáhlý katalog roky ozkoušených procesorů do každého prostředí, od základních Intel Atomů až po nadupané procesory řady Xeon vhodné do více procesorových systémů. AMD vsází na trh se svým AMD Epyc, který je především určený pro systémy s vysokou zátěží na jádra, vlajkové modely této řady dosahují až 192 jader na procesor. S novou dobou však přichází i noví hráči a na trhu se začínají prosazovat firmy jako NVIDIA a Ampere. Ampere vyvíjí své čipy čistě na architektuře ARM a podobně jako AMD exceluje v systémech s vysokým nárokem na jádra. Špičkové modely operují s více než 100 jádry s benefitem nízké spotřeby. NVIDIA svým Grace CPU doplňuje už tak obsáhlý ekosystém a je určen do jejich nového typu datacenter s výkonným zpracováním dat s co nejmenší spotřebou.
Pokud budete potřebovat poradit s výběrem vhodného procesoru, obraťte se s důvěrou na náš obchodní tým.
Výrobce
Produkty v kategorii
Intel Core i7-10700TE 8C/16T LGA 1200 - CM ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon Platinum ICX 8362 2P 32C/64T 2. ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon ICX-64L W-3323 1P 12C/24T 3.5G ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon ICX-64L W-3345 1P 24C/48T 3.0G ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon ICX-64L W-3365 1P 32C/64T 2.7G ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon Platinum ICX 8352M 2P 32C/2.3G ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon RKL-E E-2378 1P 8C/16T 2.6G 16M ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
AMD EPYC Rome 7262 DP/UP 8C/16T 3.2G 128MB ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
AMD EPYC Rome 7502 DP/UP 32C/64T 2.5G 128M ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
AMD EPYC Rome 7552 DP/UP 48C/96T 2.2G 192M ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
AMD EPYC Rome 7662 DP/UP 64C/128T 2.0G 256 ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
AMD EPYC Rome 7352 DP/UP 24C/48T 2.3G 128M ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
AMD EPYC Rome 7502P UP 32C/64T 2.5G 128MB ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
AMD EPYC Rome 7452 DP/UP 32C/64T 2.35G 128 ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
AMD EPYC Rome 7302 DP/UP 16C/32T 3.0G 128M ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel CPX 8354H 4P 18C/36T 3.1G 24.75M 10. ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel CPX 8360HL 4P 24C/48T 3.0G 33M 10.4G ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel CPX 8360H 4P 24C/48T 3.0G 33M 10.4GT ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel CPX 8356H 4P 8C/16T 3.9G 35.75M 10.4 ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel CPX 8376HL 4P 28C/56T 2.6G 38.5M 10. ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel CPX 8376H 4P 28C/56T 2.6G 38.5M 10.4 ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel CPX 8380HL 4P 28C/56T 2.9G 38.5M 10. ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel CPX 8380H 4P 28C/56T 2.9G 38.5M 10.4 ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel CML W-1270P 1P 8C/16T 3.8G 16M 125W( ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel CFL E-2104G 1P 4C/4T 3.2G 8M 65W P63 ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon Gold CLX 5218N 4/2P 16/(4+12)C ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon Gold CLX 6250L 4/2P 8C/16T 3.9G ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon Gold CLX 6209U 1P 20C/40T 2.1G ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon Gold CLX 5220T 4/2P 18C/36T 1.9 ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon Gold CLX 5218T 4/2P 16C/32T 2.1 ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon Gold CLX 6230N 4/2P 20/(6+14)C/ ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon Processor E5-2658 v4 (35M Cache ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon Gold CLX 6250 4/2P 8C/16T 3.9G ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
AMD EPYC Milan X 7473X DP/UP 24C/48T 2.8G ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Pentium Gold G7400TE 2C/4T 3.00Ghz 6 ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Pentium Gold G7400E 2C/4T 3.60Ghz 6 ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
AMD EPYC Genoa 9534 DP/UP 64C/128T 2.45G 2 ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
AMD EPYC Genoa 9354 DP/UP 32C/64T 3.25G 25 ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Core i5-12600 6C/12T 3.30-4.80GHz 18 ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon Silver 4114T 10C/20T 2.20Ghz-3. ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon E5-4660V4 16C/32T 2.20Ghz-3.00G ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon Silver 4109T 8C/16T 2.00Ghz-3.0 ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon Silver 4116T 12C/24T 2.10Ghz-3. ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon E5-2618LV4 10C/20T 2.20Ghz-3.20 ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon W-1290P @ 3.7GHz, 10C/20T, LGA ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon E5-2608LV4 8C/16T 1.60Ghz-1.70G ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon Gold 5120T 14C/28T 2.20Ghz-3.20 ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Intel Xeon Platinum 8160T 24C/48T 2.10Ghz- ...
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.
Úterý 24. 2. nejpozději Úterý 24. 2.




