Platinum 83xx
Procesory x86, vyráběné předními společnostmi jako Intel a AMD, dlouhodobě dominují ve sféře serverových procesorů. Tyto výkonné procesory jsou vybaveny vysoce paralelní architekturou, která jim umožňuje efektivně zvládat náročné serverové úlohy. Jsou plně kompatibilní s širokou škálou operačních systémů a nabízejí také širokou podporu pro různé druhy softwaru a hardwaru.
S velkým výběrem x86 procesorů od těchto předních výrobců se rozlišují různé třídy výkonu, a my vám s radostí pomůžeme vybrat tu správnou, která bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám. Obraťte se s důvěrou na našeho obchodního referenta: +420 778 970 859
Produkty v kategorii
Intel Xeon Platinum ICX 8352M 2P 32C/2.3G ...
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Intel Xeon Platinum ICX 8352S @ 2.20 GHz, ...
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Intel Xeon Platinum ICX 8380 @ 2.30 GHz, 4 ...
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Intel Xeon Platinum ICX 8362 2P 32C/64T 2. ...
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Intel Xeon Platinum ICX 8352Y @ 2.20 GHz, ...
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Intel Xeon Platinum ICX 8368Q @ 2.60 GHz, ...
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Intel Xeon Platinum ICX 8358P @ 2.60 GHz, ...
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Intel CPX 8376H 4P 28C/56T 2.6G 38.5M 10.4 ...
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Intel CPX 8360HL 4P 24C/48T 3.0G 33M 10.4G ...
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Intel CPX 8380H 4P 28C/56T 2.9G 38.5M 10.4 ...
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Intel Xeon Platinum ICX 8360Y @ 2.40 GHz, ...
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Intel CPX 8356H 4P 8C/16T 3.9G 35.75M 10.4 ...
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Intel Xeon Platinum CPX 8353H 4P 18C/36T 2 ...
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Intel CPX 8376HL 4P 28C/56T 2.6G 38.5M 10. ...
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Intel Xeon Platinum ICX 8352V @ 2.10 GHz, ...
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Intel CPX 8380HL 4P 28C/56T 2.9G 38.5M 10. ...
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Intel Xeon Platinum ICX 8368 @ 2.40 GHz, 3 ...
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Intel CPX 8354H 4P 18C/36T 3.1G 24.75M 10. ...
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Intel CPX 8360H 4P 24C/48T 3.0G 33M 10.4GT ...
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Intel Xeon Platinum ICX 8358 @ 2.60 GHz, 3 ...
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Intel Xeon Platinum ICX 8351N @ 2.40 GHz, ...
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.
Úterý 18. 2. nejpozději Úterý 18. 2.