Intel Xeon Platinum 8160T 24C/48T 2.10Ghz-3.70Ghz 33MB 150W - CD8067303592800
Počet jader: 24 Frekvence: 2.10 GHz GHz Max. frekvence turba: 3.70 GHz GHz Paměť L3 cache: 33 MB MB TDP: 150 W
Máte zájem o zakoupení více kusů? Zažádejte o individuální B2B nabídku na tento produkt.
Kód produktu | 204.162372 |
---|---|
Part number | CD8067303592800 |
Supermicro Part No. | P4X-SKL8160T-SR3J6 |
Výrobce | Intel |
Dostupnost u nás | Na dotaz |
Záruka | 24 měsíců |
Hmotnost | 0.2 kg |
Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků |
Podrobné informace
Intel® Xeon® Gold
Procesory Intel® Xeon® Gold přinášejí vysoký výkon spolu s nejnovějšími technologiemi zabezpečení pro ještě efektivnější práci s Vašimi daty. Řada Gold podporuje maximální rychlost i kapacitu pamětí DDR4 a lze ji škálovat až do 4-socketových sestav. Tím výrazně posouvá hranice středního výkonnostního segmentu oproti předchozí generaci serverových procesorů.
Specifikace produktu
CPU Specifications | |
---|---|
Total Cores | 24 |
Total Threads | 48 |
Max Turbo Frequency | 3.70 GHz |
Processor Base Frequency | 2.10 GHz |
Cache | 33 MB L3 Cache |
Max # of UPI Links | 3 |
TDP | 150 W |
Supplemental Information | |
Embedded Options Available | Yes |
Datasheet | View now |
Product Brief | View now |
Additional Information | View now |
Memory Specifications | |
Max Memory Size (dependent on memory type) | 768 GB |
Memory Types | DDR4-2666 |
Maximum Memory Speed | 2666 MHz |
Max # of Memory Channels | 6 |
ECC Memory Supported | Yes |
Expansion Options | |
Scalability | S8S |
PCI Express Revision | 3.0 |
Max # of PCI Express Lanes | 48 |
Package Specifications | |
Sockets Supported | FCLGA3647 |
TCASE | 93°C |
Package Size | 76.0mm x 56.5mm |
Advanced Technologies | |
Intel® Optane™ Memory Supported | No |
Intel® Speed Shift Technology | Yes |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | No |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading Technology | Yes |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Yes |
Intel® 64 | Yes |
Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX | Intel® AVX2 | Intel® AVX-512 |
# of AVX-512 FMA Units | 2 |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Security & Reliability | |
Intel vPro® Platform Eligibility | Yes |
Intel® AES New Instructions | Yes |
Intel® Trusted Execution Technology | Yes |
Execute Disable Bit | Yes |
Intel® Run Sure Technology | Yes |
Mode-based Execute Control (MBEC) | Yes |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Parametry
Velikost HBM | 0 |
---|---|
Socket | 3647 |
Modelové označení | Xeon Platinum |
Generace | Intel 6.gen |
Počet jader | 24 |
Frekvence CPU (GHz) | 2.10 |
Turbo frekvence | 3.70 |
Cache | 33 |
TDP (W) | 150 |
Řada procesoru | TypProc Platinum 8X00 |