APC Smart-UPS SRT 96V 3kVA Battery Pack - SRT96BP
Záložní napájecí zdroj, kapacita výstupního výkonu 1000 W/1000 VA, výdrž: 21,5/8,4 min. 500/1000 W; výstupy: 6x IEC C13, vstup IEC C14, rozhraní pro správu: SmartSlot, USB, RJ-45; instalace do toweru či racku (2U), LCD s ovládáním navigačními klávesami, podpora připojení externích baterií (SRT48BP)
| Kód produktu | 270.173689 |
|---|---|
| Part number | SRT96BP |
| EAN | 731304317722 |
| Výrobce | APC |
| Dostupnost u nás |
Skladem 0 ks
Skladovost a možnosti doručení
Osobní odběr Rožnov pod Radhoštěm Čtvrtek 25. 12. nejpozději Pondělí 29. 12. Přepravní společností v rámci ČR Čtvrtek 25. 12. nejpozději Pondělí 5. 1. Přepravní společností po Evropě Úterý 30. 12. nejpozději Pondělí 5. 1. |
| Dostupnost u dodavatele | Skladem 10 ks |
| Záruka | 24 měsíců |
| Hmotnost | 9.6 kg |
| Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků | |
Podrobné informace
| Overview | |
|---|---|
| Lead time | Usually in Stock |
| Main | |
| Product or Component Type | Battery |
| Battery Type | Lead-Acid battery |
| Provided Equipment | Documentation CD, User Manual, Warranty card |
| Range of Product | Smart-UPS Battery Systems |
| Batteries & Runtime | |
| Battery Slots Empty | 0 |
| Included Battery Modules | 0 |
| Battery Voltage | 96V |
| RBC Quantity | 2 |
| Replacement battery | APCRBC152 |
| Physical | |
| Color | Black |
| Height | 17.008 in (43.2 cm) |
| Width | 3.3 in (8.5 cm) |
| Depth | 23.4 in (59.4 cm) |
| Net Weight | 89.5 lb (US) (40.6 kg) |
| Mounting Mode | Rack-mounted with kit |
| Environmental | |
| Ambient Air Temperature for Operation | 32...104 °F (0...40 °C) |
| Operating altitude | 0...10000 ft |
| Relative Humidity | 0...95% non-condensing |
| Ambient Air Temperature for Storage | 5...113 °F (-15...45 °C) |
| Storage altitude | 0...50000 ft |
| Storage Relative Humidity | 0...95% non-condensing |





