Supermicro PWS-711-1R, zdroj 1U/2U/4U/Tower, 710W
Výkon: 710W Formát: 1U Redundant Rozměry: 336 x 76 x 40 mm
Kód produktu | 145.039705 |
---|---|
Part number | PWS-711-1R |
Výrobce | Supermicro |
Dostupnost |
Skladem 2 ks
Skladovost a možnosti doručení
Roznov 2 ks
Osobní odběr - Praha zítra 20. 1. nejpozději čtvrtek 21. 1. Osobní odběr - Rožnov pod Radhoštem dnes Kurýr Praha čtvrtek 21. 1. nejpozději úterý 26. 1. Přepravní společností v rámci ČR zítra 20. 1. nejpozději čtvrtek 21. 1. Přepravní společností po Evropě čtvrtek 21. 1. nejpozději čtvrtek 21. 1. |
Externí sklad | Skladem 6 ks |
Záruka | 24 měsíců |
Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků |
Podrobné informace
Total Power Output | 710W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Redundant | ||||||
Form Factor | 1U | ||||||
Dimension (W x H x L) | 76 x 40 x 336 mm | ||||||
+5V | N/A | ||||||
+12V | 59A | ||||||
+3.3V | N/A | ||||||
5V Standby | 4A | ||||||
Input Voltage Range | -36Vdc to -75Vdc | ||||||
Input Frequency Range | N/A | ||||||
Input Current Range | 24-11A | ||||||
Output Type | Gold Finger (19 Pair Connector) | ||||||
8Pin / 4Pin (12V) Connector | N/A | ||||||
PFC | Yes | ||||||
PMBus | No | ||||||
Energy Efficiency | 89% Peak | ||||||
80 Plus Certification | N/A | ||||||
Warranty | 1 year warranty | ||||||
Product Environmental Compliance | RoHS and REACH compliant, details available upon request | ||||||
Product Resources |
|
Parametry
Formát zdroje | 1U |
---|---|
Certifikace účinnosti | Není/Nenalezeno |
Výkon (W) | 710 |
Redundantni | ANO |