Supermicro PWS-333-1H, zdroj 1U, 330W
Výkon: 330/380W Formát: 1U Redundant Rozměry: 279.4 x 76 x 40.4 mm Certifikace: 80+ Gold Efektivita: 91%
Kód produktu | 145.039686 |
---|---|
Part number | PWS-333-1H |
Výrobce | Supermicro |
Dostupnost |
Skladem 0 ks
Skladovost a možnosti doručení
Osobní odběr - Praha středa 27. 1. nejpozději pátek 29. 1. Osobní odběr - Rožnov pod Radhoštem čtvrtek 28. 1. nejpozději pondělí 1. 2. Kurýr Praha středa 27. 1. nejpozději pátek 29. 1. Přepravní společností v rámci ČR středa 27. 1. nejpozději pátek 29. 1. Přepravní společností po Evropě čtvrtek 28. 1. nejpozději pondělí 1. 2. |
Externí sklad | Skladem 19 ks |
Záruka | 24 měsíců |
Uvedená cena je včetně veškerých zákonných poplatků |
Podrobné informace
Total Power Output | 330W / 380W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Single | ||||||
Form Factor | 1U | ||||||
Dimension (W x H x L) | 76 x 40.4 x 279.4 mm | ||||||
+5V | 18A | ||||||
+12V | 27A / 31A | ||||||
+3.3V | 15A | ||||||
5V Standby | 3A | ||||||
Input Voltage Range | 100-180V / 180-240V | ||||||
Input Frequency Range | 50Hz/ 60Hz | ||||||
Input Current Range | 4.5A Max | ||||||
Output Type | 24Pin ATX Cable Output | ||||||
8Pin / 4Pin (12V) Connector | N/A | ||||||
PFC | Yes | ||||||
PMBus | No | ||||||
Energy Efficiency | 91% Peak | ||||||
80 Plus Certification | 80 Plus Gold | ||||||
Warranty | 1 year warranty | ||||||
Product Environmental Compliance | RoHS and REACH compliant, details available upon request | ||||||
Product Resources |
|
Parametry
Formát zdroje | 1U |
---|---|
Certifikace účinnosti | 80+ gold |
Výkon (W) | 380 |
Redundantni | ANO |